Valutazione dell'indice di qualità morfologica (IQM) in Piemonte
Elenco corpi idrici valutati da Arpa.
Aggiornamento 02 settembre 2020
04SS3N756PI | STURA DI DEMONTE | 0.66 | SUFFICIENTE |
06SS4F757PI | STURA DI DEMONTE | 0.69 | SUFFICIENTE |
06SS1T296PI | MARCHIAZZA | 0.89 | ELEVATO |
06SS2T297PI | MARCHIAZZA | 0.72 | BUONO |
06SS2T813PI | TEPICE | 0.67 | SUFFICIENTE |
05SS2N824PI | TIGLIONE | 0.79 | BUONO |
05SS1N057PI | BORBORE | 0.71 | BUONO |
05SS3N930PI | VERSA | 0.69 | SUFFICIENTE |
06SS3D117PI | CHISOLA | 0.73 | BUONO |
08SS3N061PI | BORMIDA DI MILLESIMO | 0.71 | BUONO |
08SS4N062PI | BORMIDA DI MILLESIMO | 0.72 | BUONO |
01SS2N026PI | ARTOGNA | 0.95 | ELEVATO |
08SS2N027PI | ARZOLA DI MURAZZANO | 0.90 | ELEVATO |
01SS2N088PI | CANNOBINO | 0.81 | BUONO |
04SS2N102PI | CENISCHIA | 0.56 | SUFFICIENTE |
01SS1N125PI | CHIUSSUMA | 0.87 | BUONO |
04SS2N219PI | GERMANASCA DI MASSELLO | 0.91 | ELEVATO |
04SS2N223PI | GESSO DELLA VALLETTA | 0.76 | BUONO |
04SS2N304PI | MAUDAGNA | 0.76 | BUONO |
01SS2N309PI | MELEZZO ORIENTALE | 0.69 | SUFFICIENTE |
01SS2N340PI | OLOCCHIA | 0.84 | BUONO |
04SS1N361PI | PELLICE | 0.93 | ELEVATO |
04SS1368PI | PESIO | 0.87 | ELEVATO |
01SS2N718PI | SERMENZA | 0.86 | ELEVATO |
01SS2N752PI | STURA DI ALA | 0.81 | BUONO |
01SS2N817PI | TESSO | 0.9 | ELEVATO |
04SS2N906PI | VALLONE DELL'ARMA | 0.77 | BUONO |
01SS2N934PI | VIONA | 0.91 | ELEVATO |
06SS2T021PI | ARBOGNA | 0.58 | SUFFICIENTE |
06SS2T034PI | BANNA | 0.74 | BUONO |
05SS1N464PI | R. RABENGO | 0.81 | BUONO |
01SS2N690PI | S.BERNARDINO | 0.73 | BUONO |
05SS3N847PI | TRIVERSA | 0.78 | BUONO |
01SS2N932PI | VEVERA | 0.75 | BUONO |
CODICE |
FIUME | IQM | IQM CLASSE |
01SS1N004PI | AGOGNA | 0.82 | BUONO |
01SS2N005PI | AGOGNA | 0.81 | BUONO |
06SS2F006PI | AGOGNA | 0.67 | SUFFICIENTE |
08SS4N066PI | BORMIDA* | 0.77 | BUONO |
08SS3N063PI | BORMIDA DI SPIGNO | 0.81 | BUONO |
08SS3N064PI | BORMIDA DI SPIGNO | 0.74 | BUONO |
08SS3N065PI | BORMIDA DI SPIGNO | 0.75 | BUONO |
06SS3F159PI | CURONE | 0.64 | SUFFICIENTE |
04SS2N169PI | DORA DI BARDONECCHIA | 0.65 | SUFFICIENTE |
04SS2N287PI | MAIRA* | 0.62 | SUFFICIENTE |
06SS2T298PI | MARCOVA | 0.66 | SUFFICIENTE |
06SS5T387PI | PO | 0.72 | BUONO |
06SS5T388PI | PO | 0.7 | BUONO |
06SS2T687PI | ROVASENDA | 0.73 | BUONO |
01SS2N732PI | SOANA | 0.73 | BUONO |
05SS4N805PI | TANARO | 0.69 | SUFFICIENTE |
06SS5T806PI | TANARO | 0.71 | BUONO |
06SS5T807PI | TANARO | 0.71 | BUONO |
06SS5T808PI | TANARO | 0.8 |
BUONO |
*: Aggiornamento solo valore IQM, relazione non disponibile
CODICE |
FIUME | IQM | IQM CLASSE |
06SS3D007PI | AGOGNA | 0.69 | BUONO |
06SS3D008PI | AGOGNA | 0.6 | BUONO |
04SS2N130PI | COLLA | 0.71 | SUFFICIENTE |
01SS3N164PI | DIVERIA | 0.67 | BUONO |
04SS2N222PI | GERMANASCA | 0.76 | BUONO |
06SS3F277PI | LEMME | 0.71 | BUONO |
10SS1N312PI | MERI | 0.95 | BUONO |
04SS2N369PI | PESIO | 0.75 | SUFFICIENTE |
06SS3F370PI | PESIO | 0.75 | SUFFICIENTE |
06SS4D384PI | PO | 0.68 | SUFFICIENTE |
06SS4T385PI | PO | 0.65 | SUFFICIENTE |
06SS4T386PI | PO | 0.64 | BUONO |
01SS3N758PI | STURA DI LANZO | 0.68 | BUONO |
06SS3F974PI | STURA DI LANZO | 0.58 | BUONO |
10SS1N766PI | T. COSORELLA | 0.92 | BUONO |
04SS2N781PI | T. MESSA | 0.71 | SUFFICIENTE |
CODICE CORPO IDRICO |
FIUME | IQM | IQM CLASSE |
01SS2N123PI | CHIUSELLA | 0.85 | ELEVATO |
06SS3F124PI | CHIUSELLA | 0.62 | SUFFICIENTE |
04SS3N179PI | ELLERO | 0.84 | BUONO |
06SS3F180PI | ELLERO | 0.72 | BUONO |
01SS2N197PI | FIUMETTA | 0.87 | ELEVATO |
04SS2N246PI | GRANA-MELLEA | 0.73 | BUONO |
06SS3F247PI | GRANA-MELLEA | 0.79 | BUONO |
06SS2T268PI | LA GRUA | 0.71 | BUONO |
01SS2N356PI | OVESCA | 0.66 | SUFFICIENTE |
04SS2N704PI | SANGONE | 0.81 | BUONO |
06SS3F705PI | SANGONE | 0.65 | SUFFICIENTE |
06SS2D748PI | STRONA | 0.59 | SUFFICIENTE |
01SS1N742PI | STRONA DI CAMANDONA | 0.75 | BUONO |
01SS2N744PI | STRONA DI OMEGNA | 0.81 | BUONO |
01SS3N745PI | STRONA DI OMEGNA | 0.53 | SUFFICIENTE |
01SS1N776PI | T. LAGNA | 0.60 | SUFFICIENTE |
04SS1N809PI | TAONERE | 0.91 | ELEVATO |
04SS2N927PI | VERMENAGNA | 0.72 |
BUONO |
CODICE CORPO IDRICO |
FIUME | IQM | IQM CLASSE |
04SS2N147PI | CORSAGLIA | 0.77 | BUONO |
08SS3N187PI | ERRO | 0.68 | SUFFICIENTE |
10SS3N186PI | ERRO | 0.83 | BUONO |
01SS2N352PI | OROPA | 0.84 | BUONO |
01SS2N374PI | PIANTONETTO | 0.71 | BUONO |
01SS1N588PI | RIO FALMENTA | 1.00 | ELEVATO |
06SS3F713PI | SCRIVIA | 0.58 | SUFFICIENTE |
06SS4F714PI | SCRIVIA | 0.62 | SUFFICIENTE |
10SS3N711PI | SCRIVIA | 0.65 | SUFFICIENTE |
10SS3N712PI | SCRIVIA | 0.74 | BUONO |
01SS3N727PI | SESSERA | 0.6 | SUFFICIENTE |
01SS2N747PI | STRONA DI VALDUGGIA | 0.77 | BUONO |
01SS2N765PI | STURA DI VIU' | 0.67 | SUFFICIENTE |
06SS2T779PI | T. MALESINA | 0.69 | SUFFICIENTE |
09SS2N800PI | TANARO | 0.75 | BUONO |
09SS3N801PI | TANARO | 0.76 | BUONO |
06SS1T814PI | TERDOPPIO NOVARESE | 0.83 | BUONO |
06SS2T815PI | TERDOPPIO NOVARESE | 0.72 | BUONO |
06SS3T816PI | TERDOPPIO NOVARESE | 0.33 | SCARSO |
06SS3T973PI | TERDOPPIO NOVARESE | 0.31 | PESSIMO |
CODICE CORPO IDRICO |
FIUME | IQM | IQM CLASSE |
01SS2N017PI |
ANZA | 0.69 | SUFFICIENTE |
01SS3N018PI | ANZA | 0.75 | BUONO |
01SS2N162PI | DEVERO | 0.73 | BUONO |
01SS2N182PI | ELVO | 0.84 | BUONI |
06SS3D183PI | ELVO | 0.64 | SUFFICIENTE |
01SS2N294PI | MALONE | 0.88 | ELEVATO |
06SS3D295PI | MALONE | 0.75 | BUONO |
01SS1N300PI | MARMAZZA | 0.46 | SCARSO |
04SS2N380PI | PO | 0.73 | BUONO |
06SS3F381PI | PO | 0.76 | BUONO |
06SS4D382PI | PO | 0.73 | BUONO |
06SS4D383PI | PO | 0.68 | SUFFICIENTE |
04SS2N661PI | RIPA | 0.83 | BUONO |
01SS2N691PI | S.GIOVANNI DI INTRA | 0.91 | ELEVATO |
01SS1N840PI | TORRENTE IANCA | 0.96 | ELEVATO |
CODICE CORPO IDRICO | FIUME | IQM | IQM CLASSE |
---|---|---|---|
04SS1N118PI | CHISONE | 0.87 | ELEVATO |
04SS2N119PI | CHISONE | 0.68 | SUFFICIENTE |
04SS3N120PI | CHISONE | 0.68 | SUFFICIENTE |
06SS3F121PI | CHISONE | 0.7 | BUONO |
01SS1N122PI | CHIUSELLA | 0.91 | ELEVATO |
06SS4F173PI | DORA RIPARIA | 0.6 | SUFFICIENTE |
04SS1N320PI | MONGIA | 1 | ELEVATO |
04SS2N362PI | PELLICE | 0.78 | BUONO (valutato mediando il lavoro del Politecnico di Torino) |
06SS3F363PI | PELLICE | 0.71 | BUONO |
06SS3F364PI | PELLICE | 0.76 | BUONO |
10SS2N376PI | PIOTA | 0.87 | ELEVATO |
10SS2N457PI | R. MISERIA | 1 | ELEVATO |
N0080982ir | TICINO | 0.72 | BUONO |
N0080983ir | TICINO | 0.72 | BUONO |
N0080984ir | TICINO | 0.75 | BUONO |
01SS2N827PI | TOCE | 0.65 | SUFFICIENTE |
01SS3N828PI | TOCE | 0.65 | SUFFICIENTE |
01SS4N829PI | TOCE | 0.62 | SUFFICIENTE |
01SS4N830PI | TOCE | 0.69 | SUFFICIENTE |
04SS2N902PI | VALLONE D`ELVA | 0.95 | ELEVATO |
CODICE CORPO IDRICO | FIUME | IQM | IQM CLASSE |
---|---|---|---|
01GH4N166PI | DORA BALTEA | 0.62 | SUFFICIENTE |
06GH4F167PI | DORA BALTEA | 0.7 | BUONO |
06GH4F168PI | DORA BALTEA | 0.66 | SUFFICIENTE |
04SS3N170PI | DORA RIPARIA | 0.73 | BUONO |
04SS3N171PI | DORA RIPARIA | 0.58 | SUFFICIENTE |
04SS3N172PI | DORA RIPARIA | 0.65 | SUFFICIENTE |
04SS3N975PI | DORA RIPARIA | 0.82 | BUONO |
04SS1N379PI | PO | 0.8 | BUONO |
06SS3F722PI | SESIA | 0.67 | SUFFICIENTE |
06SS3F723PI | SESIA | 0.71 | BUONO |
01SS3N721PI | SESIA | 0.71 | BUONO |
06SS4D724PI | SESIA | 0.65 | SUFFICIENTE |
01SS2N720PI | SESIA | 0.77 | BUONO |
06SS4F802PI | TANARO | 0.66 | SUFFICIENTE (valutato con Regione Piemonte - Difesa del Suolo) |
CODICE CORPO IDRICO | FIUME | IQM | IQM CLASSE |
---|---|---|---|
05SS3T046PI | BELBO | 0.72 | BUONO |
06SS3T047PI | BELBO | 0.67 | SUFFICIENTE |
08SS1N043PI | BELBO | 0.85 | ELEVATO |
08SS2N044PI | BELBO | 0.78 | BUONO |
08SS3N045PI | BELBO | 0.65 | SUFFICIENTE |
01SS2N082PI | CAMPIGLIA | 0.89 | ELEVATO |
06SS2T103PI | CERONDA | 0.88 | ELEVATO |
01SS2N105PI | CERVO | 0.74 | BUONO |
01SS2N106PI | CERVO | 0.74 | BUONO |
06SS3D108PI | CERVO | 0.52 | SUFFICIENTE |
04SS3N226PI | GESSO | 0.7 | BUONO |
01SS2N282PI | LOANA | 0.8 | BUONO |
10SS3N343PI | ORBA | 0.68 | SUFFICIENTE |
06SS3F348PI | ORCO | 0.76 | BUONO |
01GH1N345PI | ORCO | 0.72 | BUONO |
06SS4F349PI | ORCO | 0.82 | BUONO |
01SS2N346PI | ORCO | 0.62 | SUFFICIENTE |
01SS2N462PI | R. POGALLO | 0.95 | ELEVATO |
01SS2N710PI | SAVENCA | 0.98 | ELEVATO |
01SS2N726PI | SESSERA | 0.67 | SUFFICIENTE |
04SS2N754PI | STURA DI DEMONTE | 0.6 | SUFFICIENTE |
04SS3N755PI | STURA DI DEMONTE | 0.71 | BUONO |
06SS2T842PI | T. SIZZONE | 0.8 | BUONO |
CODICE CORPO IDRICO | FIUME | IQM | IQM CLASSE |
---|---|---|---|
06SS3D107PI | CERVO | 0.56 | SUFFICIENTE |
01SS2N200PI | FORZO | 0.91 | ELEVATO |
04SS3N225PI | GESSO | 0.79 | BUONO |
01SS3N347PI | ORCO | 0.6 | SUFFICIENTE |