Relazioni sulla qualità dell'aria
Ultima modifica 18 luglio 2014
| ANNO 2022 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gen-feb | MOMPANTERO Fraz. Pietrastretta  | 
17/01 | 14/02 | 
| giu-lu | MOMPANTERO Fraz. Pietrastretta  | 
06/06 | 04/07 | 
| ANNO 2021 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| apr-giu | 
 VILLASTELLONE  | 
29/04 | 03/06 | 
| mar-apr | PIOSSASCO Via Susa 42  | 
29/03 | 26/04 | 
| giu-lu | VILLAR FOCCHIARDO P.zza I maggio  | 
03/06 | 05/07 | 
| lu-ago | 
 RIVOLI  | 
05/07 | 02/08 | 
| nov-dic | 
 RIVOLI  | 
11/11 | 13/12 | 
| ANNO 2020 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gen-feb | VILLASTELLONE Via Assom 2  | 
16/01 | 14/02 | 
| lu-ago | RIVOLI C.so Francia, 98  | 
05/07 | 02/08 | 
| sett-ott | FROSSASCO Via Don Rinaldo Asvisio  | 
03/09 | 01/10 | 
| ottobre | PIOSSASCO Via Susa 42  | 
1/10 | 29/10 | 
| nov-dic | 
 VALPERGA  | 
10/11 | 10/12 | 
| ANNO 2019 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gen-feb | TORINO  P.zza Baldissera (relaz. preliminare 1a campagna)  | 
31/01 | 28/02 | 
| mag-giu | BRANDIZZO Via Torino 12  | 
22/05 | 20/06 | 
| giu-lu | TORINO P.zza Baldissera (relaz. preliminare 2a campagna)  | 
10/06 | 03/07 | 
| giu-lu | TORINO P.zza Baldissera (relaz. finale 1a parte)  | 
10/06 | 03/07 | 
| giu-lu | TORINO P.zza Baldissera (relaz. finale 2a parte)  | 
10/06 | 03/07 | 
| ott-nov | VILLAR FOCCHIARDO P.zza I Maggio  | 
 07/10  | 
07/11 | 
| nov-dic | BRANDIZZO Via Torino 12  | 
 14/11  | 
16/12 | 
| dic - genn | 
 FROSSASCO  | 
 16/12  | 
16/01/20 | 
| ANNO 2018 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gen-feb | FRONT Via Papa Giovanni XXIII 2  | 
10/01 | 07/02 | 
| feb-mar | TORINO Via Artisti  | 
 08/02  | 
 04/03  | 
| mar-apr | ORBASSANO Via Marconi  | 
 13/03  | 
 11/04  | 
| lu-agosto | POMARETTO Via Combe 6  | 
 05/07  | 
 05/08  | 
| agosto | BORGONE Via Abegg 56  | 
 10/08  | 
 20/08  | 
| sett-ott | 
 TORINO  | 
 4/09  | 
 5/10  | 
| ott-nov | 
 CIRIE'  | 
12/10 | 
 07/11  | 
| 
 FRONT  | 
|||
| 
 Le campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con utilizzo dei laboratori mobili in parallelo di Arpa e TELt nel comune di Chiomonte sono consultabili nella sezione Grandi opere, Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione  | 
|||
| 
 
  | 
|||
| ANNO 2017 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | LUSERNA SAN GIOVANNI Piazzetta Airali  | 
02/12/16 | 10/01/17 | 
| gennaio | POMARETTO Via Combe 6  | 
19/12/16 | 19/01/17 | 
| feb-mar | RIVALTA DI TORINO Via Torino  | 
15/02 | 14/03 | 
| marzo-aprile | MONTANARO P.le Donatori di Sangue  | 
14/03 | 10/04 | 
| giugno | RIVAROLO C.SE Via Roma 1  | 
7/06 | 26/06 | 
| giu-lu | FRONT Via Papa Giovanni XXIII  | 
26/06 | 24/07 | 
| lu-ago | FAVRIA Via Busano  | 
25/07 | 20/08 | 
| ago-sett | SANTENA Via Vittorio Veneto  | 
22/08 | 147/09 | 
| sett-ott | CONDOVE Via Papa Giovanni XXIII  | 
15/09 | 06/10 | 
| nov | ORBASSANO Via Marconi  | 
06/11 | 20/11 | 
| dicembre | POMARETTO Via Conte  | 
16/12/17 | 08/01 | 
| 
 Relazione tecnica Stazione di monitoraggio della qualità dell'aria Chieri-Bersezio. Confronto tra sensori non certificati e misuratori a norma di legge.  | 
|||
| ANNO 2016 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | 
 BORGARO T.SE  | 
19/12/15 | 10/01/16 | 
| gennaio-febbraio | 
 BOLLENGO  | 
10/01 | 05/02 | 
| gennaio-febbraio | 
 TORINO  | 
30/01 | 08/02 | 
| febbraio | 
 GIAVENO  | 
05/02 | 26/02 | 
| febbraio-marzo | 
 RIVAROLO CANAVESE  | 
26/02 | 18/03 | 
| marzo-aprile | 
 CONDOVE  | 
18/03 | 08/04 | 
| aprile-maggio | 
 TORRAZZA PIEMONTE  | 
14/04 | 09/05 | 
| luglio-ago | 
 LUSERNA S.GIOVANNI  | 
14/07 | 08/08 | 
| ago-sett | 
 CHIVASSO (1a parte e 2a parte)  | 
08/08 | 06/09 | 
| sett-ott | 
 SANTENA  | 
06/09 | 06/10 | 
| novembre | 
 FAVRIA  | 
04/11 | 29/11 | 
| ANNO 2015 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | VENARIA REALE C.so Garibaldi  | 
19/12/14 | 14/01/15 | 
| gennaio-febbraio | RIVAROLO C.SE Via Roma  | 
15/01 | 15/02 | 
| marzo | 
 TORINO (PM10)  | 
01/03 | 31/03 | 
| 
 marzo-aprile  | 
BORGARO T.SE Via Torrazza  | 
16/03 | 08/04 | 
| 
 giu-lu  | 
BOLLENGO Via Rialetto  | 
15/06 | 06/07 | 
| lu-ago | 
 LUSERNA S. GIOVANNI  | 
06/07 | 03/08 | 
| agosto | 
 AIRASCA  | 
03/08 | 27/08 | 
| agosto-settembre | 
 GIAVENO  | 
27/08 | 23/09 | 
| ottobre-novembre | 
 CHIVASSO  | 
29/10 | 19/11 | 
| novembre-dicembre | 
 LUSERNA SAN GIOVANNI  | 
20/11 | 18/12 | 
| ANNO 2014 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | AIRASCA Via Roma  | 
09/12/13 | 09/01/14 | 
| gennaio | 
 RIVAROLO C.SE  | 
28/01 | 04/03 | 
| marzo-aprile | ORIO C.SE Piazza Tapparo  | 
18/03 | 11/04 | 
| aprile-maggio | VENARIA REALE C.so Garibaldi  | 
11/04 | 07/05 | 
| maggio | CASTELLAMONTE (PM10) Strada Bairo  | 
06/05 | 20/05 | 
| giugno | 
 TORINO (PM10)  | 
01/06 | 29/06 | 
| giugno-luglio | ORIO C.SE  Piazza Tapparo  | 
06/06 | 02/07 | 
| agosto-settembre | 
 RIVAROLO C.SE  | 
06/08 | 16/09 | 
| ottobre-novembre | 
 SETTIMO T.SE  | 
11/10 | 04/11 | 
| novembre-dicembre | 
 NONE  | 
10/11 | 10/12 | 
| ANNO 2013 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | PIOSSASCO Via Susa  | 
12/12/12 | 14/01/13 | 
| gennaio-febbraio | CARMAGNOLA C.so Roma 24  | 
15/01 | 12/02 | 
| febbraio-marzo | NICHELINO P.zza Camandona  | 
14/02 | 06/03 | 
| aprile-maggio | NONE Chiesa S. Rocco  | 
10/04 | 10/05 | 
| maggio | 
 Relazione conclusive COLLEGNO (Progetto SAVONERA).  | 
||
| maggio-giugno | SETTIMO T.SE Via Cascina Nuova  | 
11/05 | 03/06 | 
| luglio | BORGONE SUSA Via Abegg 56  | 
03/07 | 25/07 | 
| luglio - agosto | SANGANO Via San Lorenzo  | 
25/07 | 22/08 | 
| agosto-settembre | PIOSSASCO Via Susa  | 
22/08 | 18/09 | 
| settembre-ottobre | CARMAGNOLA C.so Roma  | 
19/09 | 08/10 | 
| ottobre | PIOBESI C.so Italia  | 
10/10 | 27/10 | 
| 
 Studio delle sorgenti di inquinamento nl territorio circostante la centrale termoelettrica "Torino Nord" (Progetto SAVONERA) - Sintesi dei risultati  | 
|||
| ANNO 2012 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio-febbraio | 
 COLLEGNO  | 
20/01 | 14/02 | 
| febbraio-marzo | AIRASCA Via Don R. Grasso  | 
17/02 | 09/03 | 
| marzo- aprile  | 
AVIGLIANA V.le M.L. King  | 
19/03 | 13/04 | 
| aprile-maggio | 
 COLLEGNO  | 
18/04 | 14/05 | 
| maggio-giugno | NICHELINO P.za Camandona  | 
14/05 | 15/06 | 
| giugno-luglio | MATHI Via S. Lucia 92  | 
19/06 | 18/07 | 
| luglio-agosto | 
 COLLEGNO  | 
21/07 | 04/09 | 
| settembre | 
 PIOBESI  | 
05/09 | 03/10 | 
| ottobre | 
 COLLEGNO  | 
03/10 | 26/10 | 
| novembre-dicembre | SANGANO (Progetto TAB)  | 
12/11 | 12/12 | 
| Relazione COLLEGNO (Progetto SAVONERA)  Analisi comparata periodi precedente/successivo impianto  | 
|||
| ANNO 2011 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | BRUINO Str. Dorgnano  | 
10/01 | 07/02 | 
| febbraio | LUSERNA S.GIOVANNI Via Airali  | 
07/02 | 11/03 | 
| marzo | 
 COLLEGNO  | 
11/03 | 25/03 | 
| aprile | SUSA (Progetto imonitraf!)  | 
07/04 | 10/05 | 
| maggio | AIRASCA Via Don R. Grasso  | 
13/05 | 31/05 | 
| giugno | 
 COLLEGNO  | 
06/06 | 29/06 | 
| luglio | LUSERNA S. GIOVANNI Via Airali  | 
29/06 | 29/07 | 
| agosto | AVIGLIANA V.le M.L. King  | 
29/07 | 05/09 | 
| settembre | 
 COLLEGNO  | 
05/09 | 10/10 | 
| ottobre | SUSA (Progetto imonitraf!)  | 
10/10 | 09/11 | 
| novembre | BORGONE DI SUSA Via Abegg 56  | 
10/11 | 15/12 | 
| dicembre | MATHI Via S. Lucia 92  | 
15/12 | 20/01 | 
| ANNO 2010 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio | 
 SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF)  | 
31/12/09 | 31/01/10 | 
| febbraio | 
 CASELLE BARDONECCHIA  | 
 08/02 
  | 
 24/02  | 
| marzo | 
 SANTENA SUSA  | 
 19/03 
  | 
 30/03 
  | 
| aprile | 
 SANT'ANTONINO DI SUSA  | 
31/03 | 19/04 | 
| maggio | BARDONECCHIA (Progetto SITAF)  | 
01/05 | 30/05 | 
| 
 giugno  | 
 SUSA  | 
 01/06  | 
 29/06  | 
| luglio | SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF)  | 
30/06 | 30/07 | 
| agosto | 
 VENARIA BARDONECCHIA  | 
 30/07 
  | 
 30/08 
  | 
| settembre | 
 BRUINO SUSA  | 
 30/08 
  | 
 30/09 29/09  | 
| ottobre | SANT'ANTONINO DI SUSA (Progetto SITAF) | 30/09 | 30/10 | 
| novembre | 
 COLLEGNO BARDONECCHIA  | 
30/10 30/10  | 
 01/12 
  | 
| dicembre | 
 COLLEGNO SUSA  | 
01/12 01/12  | 
10/01/11 31/12  | 
| ANNO 2009 | |||
| PERIODO | COMUNE | DA | A | 
| gennaio-febbraio | BARDONECCHIA  sito laghetto  | 
22/01 | 11/02 | 
| febbraio-marzo | BARDONECCHIA  sito autostrada  | 
12/02 | 05/03 | 
| marzo-aprile | CASELLE  P.zza Boschiassi  | 
24/03 | 29/04 | 
| maggio | COLLEGNO  Scuola Fratelli Cervi  | 
30/04 | 29/05 | 
| giugno-luglio | RIVOLI Corso Susa 81  | 
15/06 | 13/07 | 
| settembre-dicembre | 
 SUSA  | 
15/09 | 17/12 | 

