Dirigenti cessati
Curriculum
|
Estremi atto di nomina e dichiarazione incompatibilità/ inconferibilità |
Retribuzione lorda e retribuzione analitica
| Data cessazione
|
---|---|---|---|
In quiescenza dal 31/07/2023 | |||
Campanini Mario Luigi | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 31/12/2022 | |
Balocco Paola | Emolumenti complessivi | 12/11/2022 | |
Bottazzi Ivana | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 17/07/2022 | |
Bonardo Fulvio | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 31.03.2022 | |
D'Agostino Solangela | DDG 23/2019 | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 31.03.2022 |
Porzio Laura | DDG 77/2018 | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 28/02/2022 |
Morello Marcello | DDG 75/2018 DDG 107/2018 DDG 153/2020 DDG 150/2020 | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 31/01/2022 |
Bianchi Donatella | Retribuzione lorda | In quiescenza dal 31/01/2022 | |
Preziosi Luigi | Retribuzione lorda | In quiescenza dal 31/12/2021 | |
Mulatero Giovanna | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 30/11/2021 | |
Lollobrigida Francesco | Emolumenti complessivi | In quiescenza dal 31/10/2021 | |
In quiescenza dal 31/10/2021 | |||
|
In quiescenza dal 31.07.2021 | ||
Defilippi Albino |
In quiescenza dal 01.07.2021 | ||
Barberi Guido |
In quiescenza dal 01.06.2021 | ||
Mangiavillano Antonella Patrizia |
In quiescenza dal 31/05/2021 | ||
Livraga Anna Maria |
In quiescenza dal 30.04.2021 | ||
Vola Roberto |
In quiescenza dal 30.04.2021 | ||
Barberis Renzo |
In quiescenza dal 01.04.2021 | ||
Stefanetti Mariavittoria |
|
In quiescenza dal 01/03/2021 | |
In quiescenza dal 06/02/2021 | |||
In quiescenza dal 31/05/2020 | |||
In quiescenza dal 30/04/2020 | |||
In quiescenza dal 31/03/2020 | |||
In quiescenza dal 31/03/2020 | |||
In quiescenza dal 01/01/2020 | |||
DDG 97/2015 |
In quiescenza dal 31/08/2019 | ||
In quiescenza dal 30/09/2019 | |||
|
In quiescenza dal 31/07/2019 | ||
|
In quiescenza dal 31/08/2019 |