Curricula Posizioni Organizzative e Coordinamenti
Posizioni organizzative e coordinamenti aggiornati a marzo 2023
NOMINATIVO | POSIZIONE ORGANIZZATIVA | COORDINAMENTO TEMATICO |
Agnello Manuela | Incarico di funzione analisi matrici complesse e vini | |
Alberi Fabio | Incarico di funzione analisi suoli | |
Albertazzi Maura | Incarico di funzione bonifiche | |
Albertone Luca | Incarico di funzione laboratorio radiometrico di Vercelli | |
Allegrina Mario | Incarico di funzione controllo rifiuti e amianto | |
Antonelli Laura | Incarico di funzione valutazioni ambientali | |
Badan Loretta | Incarico di funzione monitoraggio qualità dell'aria | |
Bari Antonella | Incarico di funzione valutazioni attinenti la sostenibilità ambientale e le grandi opere | VIA-VAS |
Bardi Luisella | Incarico di funzione monitoraggio | |
Baronti Matteo | Incarico di funzione valutazioni ambientali e bonifiche | |
Basso Barbara | Incarico di funzione verifiche impiantistiche e verifiche RIR | |
Bellamino Francesca Maria | Incarico di funzione servizio RSPP | |
Bianchi Elisa | Incarico di funzione educazione alla sostenibilità | |
Bisoglio Paolo | Incarico di funzione monitoraggi e valutazioni ambientali | |
Bruzzese Giuseppe | Incarico di funzione attività amministrative 2 | |
Cappa Carla | Incarico di funzione analisi microinquinanti | |
Carbonato Stefano | Incarico di funzione controlli emissioni in atmosfera | |
Carrozzo Claudia | Incarico di funzione della formazione | |
Cavallaro Mario | Incarico di funzione analisi microbiologiche | |
Cescon Daniela | Incarico di funzione controlli AIA e AUA | AIA-AUA |
Conti Paolo | Incarico di funzione controllo emissioni in atmosfera, rumore e CEM | |
Cremonini Roberto | Incarico di funzione servizio meteorologico e clima | |
Crua Luciano | Incarico di funzione digitalizzazione processi e flussi informativi | |
De Maria Roberta | Incarico di funzione qualità dell'aria | |
Duretto Sergio | Incarico di funzione gestione servizi | |
Ferraris Stefano | Incarico di funzione controllo emissioni in atmosfera | Emissioni in atmosfera |
Ferrero Giancarlo | Incarico di funzione controllo rifiuti e amianto | |
Ferrua Claudia | Incarico di funzione controllo scarichi idrici | |
Filliol Roberto | Incarico di funzione controllo scarichi idrici | |
Fiorenza Antonietta | Incarico di funzione qualità acque | |
Fizzotti Luca | Incarico di funzione attività amministrative 1 | |
Foddanu Elena | Incarico di funzione controllo rifiuti e amianto | Rifiuti |
Forneris Tiziana | Incarico di funzione contabilità finanziaria | |
Galli Giorgio | Incarico di funzione controllo rumore e CEM | |
Gatto Luisa | Incarico di funzione supporto operativo territorio area metropolitana | |
Giusta Enrica | Incarico di funzione ufficio gare | |
Graziadei Maria | Incarico di funzione di idrologia | |
Infantino Maria | Incarico di funzione di reporting aziendale | |
Laiolo Walter | Incarico di funzione attività di ispezione e controllo sull'energia | |
Lanteri Luca | Incarico di funzione nivologia e monitoraggi geologici | |
Losana Maria Clivia | Incarico di funzione laboratorio radiometrico Ivrea | |
Lucido Elisabetta | Incarico di funzione attività amministrative | |
Luparia Marcella | Incarico di funzione comunicazione | |
Marangon Daniele | Incarico di funzione analisi microbiologiche | |
Martelli Ilaria | Incarico di funzione analisi chimiche acque | |
Massimino Marco | Incarico di funzione controllo rifiuti e amianto | |
Mattone Enzo | Incarico di funzione controllo emissioni in atmosfera, rumore e CEM | |
Mellano Sara | Incarico di funzione valutazioni ambientali | |
Morelli Michele | Incarico di funzione monitoraggio amianto di origine naturale | |
Moretto Massimo | Incarico di funzione controllo AIA e AUA | |
Mottola Rosa | Incarico di funzione attività amministrative | |
Nava Gianmario | Incarico di funzione informazione ambientale e reporting | |
Negro Angelo Cesare | Incarico di funzione controllo scarichi idrici | |
Nicola Arianna | Incarico di funzione monitoraggio qualità corpi idrici | |
Noascone Mauro | Incarico di funzione sviluppo dei servizi e statistiche integrate | |
Oreglia Giampaolo | Incarico di funzione gestione edile | |
Pardu Sirah | Incarico di funzione bonifiche | |
Patrucco Emanuela | Incarico di funzione controllo AIA e AUA | |
Perfumo Giuseppina | Incarico di funzione attività amministrative | |
Piacentini Luciana | Incarico di funzione analisi microbiologiche | |
Pispico Rocco | Incarico di funzione modellazione geotematica | |
Pitasi Francesco Antonio | Incarico di funzione analisi aeriformi | |
Podetti Karin | Incarico di funzione analisi di laboratorio | |
Porta Gabriella | Incarico di funzione bonifiche | |
Possamai Simona | Incarico di funzione campionamenti specialistici microinquinanti e igiene industriale | |
Pozzi Nicoletta | Incarico di funzione analisi chimiche acque | |
Radium Patrizia | Incarico di funzione supporto operativo territorio città di Torino | |
Restagno Luca | Incarico di funzione consulenza giuridica | |
Ricci Paola | Incarico di funzione di gestione e contabilità del patrimonio | |
Roati Claudio | Incarico di funzione controllo AIA e AUA | |
Ronchi Christian | Incarico di funzione sala rischi ambientali | |
Ruschetta Stefania | Incarico di funzione controllo scarichi idrici | |
Sacco Milena | Incarico di funzione monitoraggio qualità dell'aria e olfattometria | |
Santo Enrico | Incarico di funzione O.T.A. | |
Sartoris Luca | Incarico di funzione servizio tarature | |
Strumia Claudia | Incarico di funzione analisi virologiche |
Posizioni organizzative anni precedenti o terminate