Pressioni
| Titolo | Tipo |
|---|---|
| Produzione rifiuti urbani | Pagina |
| Produzione di rifiuti speciali e industriali | Pagina |
| Impianti di gestione rifiuti | Pagina |
| Siti contaminati | Pagina |
| Rumore: Pareri e segnalazione esposti | Pagina |
| Estensione linee elettriche | Pagina |
| Impianti di telecomunicazione | Pagina |
| Densità impianti di telecomunicazione | Pagina |
| Radiazioni: Dose efficace per la popolazione | Pagina |
| Concentrazione Radon indoor | Pagina |
| Aree monitorate in frana | Pagina |
| Valanghe e incidenti | Pagina |
| Attività sismica | Pagina |
| Produzione rifiuti urbani | Immagine |
| Rifiuti speciali pericolosi | Immagine |
| Rifiuti speciali industriali | Immagine |
| Impianti di gestione dei rifiuti | Immagine |
| Siti contaminati | Immagine |
| Esposti pareri | Immagine |
| Estensione linee elettriche | Immagine |
| Impianti di telecomunicazione | Immagine |
| Densità impianti | Immagine |
| Radon indoor | Immagine |
| Aree in frana | Immagine |
| Attività sismica | Immagine |
| Valanghe | Immagine |
| Dose efficace | Immagine |
| Valanghe | Immagine |

