Impatti
| Titolo | Tipo |
|---|---|
| Salute Indice di mortalità | Pagina |
| Salute Indice di primo ricovero | Pagina |
| Mortalità totale M | Immagine |
| Mortalità totale F | Immagine |
| Tumori maligni M | Immagine |
| Tumori maligni M | Immagine |
| Tumori stomaco M | Immagine |
| Tumori stomaco F | Immagine |
| Malattie neuro M | Immagine |
| Malattie neuro F | Immagine |
| Croniche M | Immagine |
| Croniche F | Immagine |
| Incidenti M | Immagine |
| Incidenti F | Immagine |
| Ricovero maligni stomaco M | Immagine |
| Ricovero maligni F | Immagine |
| Gozzo M | Immagine |
| Gozzo F | Immagine |
| Ricovero infarto M | Immagine |
| Ricovero infarto F | Immagine |
| Ricovero croniche M | Immagine |
| Ricovero croniche F | Immagine |
| Insuff M | Immagine |
| Insuff F | Immagine |

