Interventi PNRR
Obblighi pubblicazione interventi PNRR - Pari opportunità e inclusione lavorativa
La tabella riporta gli interventi eseguiti sulla base del:
PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)
PROGRAMMA SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA
CUP: I83C22000640005 (comune a tutti gli interventi)
Anno | N. | Tipologia di procedura di acquisto adottata | Descrizione del bene/ servizio / lavoro richiesto | CIG | Riferimento a programma/ progetto | Importo della fornitura / servizio / lavoro (comprensivo di IVA) | Fornitore | Numero dipend. | Determina di aggiudicazione | Data sottoscrizione contratto | Pagamenti_(€) | Rapporto situazione personale (> 50) | Relazione di genere (>=15) | Lavoro disabili (> 15) | Contratto (solo se sopra soglia) |
2021 | a1 | esercizio diritto di opzione come previsto nei documenti di gara ex art 106 comma 1a D.Lgs 50/2016 | fornitura n. 1 cromatografo ionico. Dipartimento Nord Est | 898413029D | Potenziamento rete laboratoristica | 99.818,00 € | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | >50 | n. 752 del 23/08/2022 | 30/09/2022 | RSP_2018-2019 | N/A | ADDis | N/A | |
2021 | a2 | esercizio diritto di opzione come previsto nei documenti di gara ex art 106 comma 1a D.Lgs 50/2017 | fornitura n° 2 ICP-MS Dipartimento Nord Ovest | 8983814DD4 | Potenziamento rete laboratoristica | 265.960,00 € | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | >50 | n. 752 del 23/08/2022 | 30/09/2022 | RSP_2018-2019 | N/A | ADDis | Contratto | |
2021 | a3 | esercizio diritto di opzione come previsto nei documenti di gara ex art 106 comma 1a D.Lgs 50/2018 | fornitura n° 1 strumento automatico per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto Dipartimento Nord Est | 88265435B4 | Potenziamento rete laboratoristica | 38.633,86 € | HACH LANGE SRL | >50 | n. 752 del 23/08/2022 | 30/09/2022 |
38.623,61 € |
RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | N/A |
2021 | a6 | procedura aperta | fornitura n° 1 cromatografo liquido ad alta prestazione con spettrometro di massa Dipartimento Nord Est | 9385180F87 | Potenziamento rete laboratoristica | 372.357,06 € | AB SCIEX SRL | >15 | n. 1292 del 27/12/2022 | 30/11/2022 | N/A | RPar_UD | ADDis | Contratto | |
2021 |
a8 | Affidamento diretto previo manifestazione interesse per ricerca operatori economici | Upgrade autocampionatore Triplus RHS per TSQ 9000 Dipartimento Nord Ovest | 9422669870 | Potenziamento rete laboratoristica | 87.321,95 € | THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. | >50 | n. 936 del 10/10/2022 | 14/10/2022 | 41.275,04 € | RSP_2018-2019 | N/A | ADDis | N/A |
2021 | a9 | Affidamento diretto previo manifestazione interesse per ricerca operatori economici | fornitura n.2 concentratori purge &Trap con relativo autocampionatore per analisi VOC in acque GCMS Dipartimento Sud Est | 9459951685 | Potenziamento rete laboratoristica | 82.550,08 € | PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. | >50 | n.1216 del 06/12/2022 | 15/12/2022 | RSP_2018-2019 | N/A | ADDis | N/A | |
2021 |
a11 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | fornitura n 13 misuratori multiparametrici portatili matrici acque Dipartimento Nord Ovest | 943039829E | Potenziamento rete laboratoristica | 36.137,44 € | HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL | >15 | n.1177 del 29/11/2022 | 02/12/2022 | 36.137,44 € | RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | N/A |
2021 | a12 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | fornitura n 2 sistemi di evaporazione rotante Dipartimento Nord Ovest | 94310279AD | Potenziamento rete laboratoristica | 28.642,88 € | BUCHI ITALIA SRL | >15 | n.1177 del 29/11/2022 | 01/12/2022 | 28.642,88 € | N/A | RPar_UD | ADDIs | N/A |
2021 | a16 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | fornitura n. centralina monitoraggio inquinanti gassosi e polveri real time per laboratorio emergenze Dipartimento Nord Ovest | 9430084F7B | Potenziamento rete laboratoristica | 63.886,97 € | TCR TECORA SRL | >15 | n.981 del 24/10/2022 | 07/11/2022 | N/A | RPar_UD | ADDis | N/A | |
2021 | a18 | Affidamento diretto | Upgrade del 855 ROBOTIC TITROSAMPLER per misura pH e conducibilità Dipartimento Nord Ovest | Z9F37DB33 | Potenziamento rete laboratoristica | 18.659,66 € | METROHM ITALIANA SRL | >15 | n.957 del 18/10/2022 | 21/10/2022 | 18.659,66 € | N/A | RPar_UD | ADDis | N/A |
2021 | a19 | Affidamento diretto | Stufa con PC/monitor con aggiornamento software per upgrade sistema pulizia Canister Dipartimento Rischi Tecnologici | Z443809D51 | Potenziamento rete laboratoristica | 21.605,13 € | FKV SRL | >15 | n.970 del 19/10/2022 | 27/10/2022 | 21.605,13 € | N/A | RPar_UD | ADDis | N/A |
2021 | b1 | esercizio diritto di opzione come previsto nei documenti di gara ex art 106 comma 1a D.Lgs 50/2019 | fornitura componenti misura parametro precipitazioni rete meteoidrografica Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali | 9392791855 | Potenziamento reti monitoraggio | 420.475,44 € | CAE SPA | >50 | n.791 del 06/09/2022 | 30/09/2022 | 84.095,09 € | RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | Contratto |
2021 | b2 | esercizio diritto di opzione come previsto nei documenti di gara ex art 106 comma 1a D.Lgs 50/2020 | fornitura n° 20 analizzatori NOx per rete qualità aria Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali | 890127085F | Potenziamento reti monitoraggio | 207.156,00 € | PROJECT AUTOMATION SPA | >50 | n. 1120 del 24/11/2022 | 20/12/2022 | 207.156,00 € | RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | N/A |
2021 | b3 | procedura negoziata | lavori - realizzazione piezometri rete acque sotterranee Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali | 936778900A | Potenziamento reti monitoraggio | 176.233,12 € | TRIVELSONDA SRL | >15 | n. 948 del 14/10/2022 | 19/10/2022 | N/A | RPar_UD | ADDis | N/A | |
2021 | c1 | adesione Accordo Quadro CONSIP | fornitura n° 11 auto Fiat 500 elettriche mezzi zero emissioni | 9375020F3B | Mobilità aziendale zero emissioni | 289.636,08 € | FCA FLEET & TENDERS SRL | >15 | n. 775 del 31/08/2022 | 30/09/2022 | 288.799,46 € | N/A | Contratto | ||
2021 | c2 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | fornitura n.5 furgoni medio piccoli elettrici | 9384654D76 | Mobilità aziendale zero emissioni | 184.682,93 | NUOVA COMAUTO SPA | >50 | n. 912 del 06/10/2022 | 21/10/2022 | 184.499,98 € | RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | N/A |
2021 | d1 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | Rifacimento serramenti esterni sede Arpa di Asti | 94603618DC | Riqualificazione energetica | 207.593,62 € | FAC INFISSI | <15 | n. 1210 del 01/12/2022 | 16/12/2022 | 46.886,43 € | N/A | ADDis | N/A | |
2022 | d2 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | Efficientamento gruppo combustione per riscaldamento sede Novara | 9736453730 | Riqualificazione energetica | 252.556,65 € | ICE CLIMA | >15 | n. 418 del 17/05/2023 | 06/06/2023 | N/A | N/A | |||
2022 | d3 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | Ammodernamento ed efficientamento impianto riscaldamento e raffrescamento sede La Loggia | 973647160B | Riqualificazione energetica | 234.086,22 € | TERMONOVA | >15 | n. 418 del 17/05/2023 |
25/05/2023 |
|
N/A | ADDis | N/A | |
2022 | d4 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | Sostituzione condizionatori a split per miglioramento classe energetica Sede Grugliasco | 973883333B | Riqualificazione energetica | 101.791,31 € | ELETT.RA | >50 | n. 447 del 25/05/2023 | 30/05/2023 | RSP_2020-2021 | N/A | ADDis | N/A | |
2022 | d5 | Procedura negoziata tramite RdO su MePA | Sostituzione condizionatori a split per miglioramento classe energetica Sede Novara | 9738894591 | Riqualificazione energetica | 243.252,93 € | MASTER GROUP | >15 | n. 447 del 25/05/2023 |
01/06/2023 |
|
N/A | N/A | ||
N/A : Non Applicabile