Atlante Ambiente e Salute
Accesso ai dati per causa di primo ricovero ospedaliero o decesso. L'interrogazione offre un dettaglio comunale per 61 cause di malattia secondo la Classificazione internazionale delle malattie (ICD).
Per visualizare mappe e tabelle cliccare per singola causa sui link all'interno della tabella.
Per una più chiara lettura delle mappe e degli indici rappresentati nelle tabelle, si rimanda alla documentazione.
| REGIONE PIEMONTE |
Ricoveri periodo 2002 - 2013 |
Mortalità periodo 1980 - 2013 |
||||||
|
fascia di età 0 - 99 |
Donne | Uomini | Donne | Uomini | ||||
| CAUSA | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella |
| 1 MORTALITÀ GENERALE | O | O | O | O | ||||
| 2 MALATTIE INFETTIVE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3 TUBERCOLOSI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 4 EPATITE VIRALE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 5 TUMORI MALIGNI E BENIGNI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6 TUMORI MALIGNI DELLE VIE AEREE E DIGESTIVE SUPERIORI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 7 TUMORI MALIGNI DELL'ESOFAGO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 8 TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 9 TUMORI MALIGNI DEL COLON-RETTO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 10 TUMORE FEGATO E DOTTI BILIARI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 11 TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 12 TUMORI MALIGNI DELLE CAVITA' NASALI, DELL'ORECCHIO MEDIO E DEI SENI ACCESSORI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 13 TUMORI MALIGNI DELLA LARINGE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 14 TUMORI MALIGNI DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 15 TUMORI MALIGNI DELLA PLEURA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 16 TUMORI MALIGNI DEL CONNETTIVO E DI ALTRI TESSUTI MOLLI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 17 MELANOMA MALIGNO DELLA PELLE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 18 TUMORI MALIGNI DELLA PELLE N.A.S. | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 19 TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA | O | O | O | O | ||||
| 20 TUMORI MALIGNI DELL'UTERO | O | O | O | O | ||||
| REGIONE PIEMONTE |
Ricoveri periodo 2002 - 2013 |
Mortalità periodo 1980 - 2013 |
||||||
|
fascia di età 0 - 99 |
Donne | Uomini | Donne | Uomini | ||||
| CAUSA | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella |
| 21 TUMORI MALIGNI DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI | O | O | O | O | ||||
| 22 TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA | O | O | O | O | ||||
| 23 TUMORI MALIGNI DEL TESTICOLO | O | O | O | O | ||||
| 24 TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 25 TUMORI MALIGNI DEL RENE E DI ALTRI E NON SPECIFICATI ORGANI URINARI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 26 TUMORI MALIGNI DELL'OCCHIO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 27 TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 28 TUMORI MALIGNI DELLA GHIANDOLA TIROIDE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 29 LINFOMA NON HODGKIN | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 30 TUMORI EMOLINFOPOIETICI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 31 MALATTIA DI HODGKIN | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 32 MIELOMA MULTIPLO E TUMORI IMMUNOPROLIFERATIVI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 33 LEUCEMIE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 34 LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA E CRONICA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 35 DIABETE MELLITO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 36 DEMENZE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 37 MALATTIA DI ALZHEIMER | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 38 MORBO DI PARKINSON | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 39 MALATTIA DEI NEURONI MOTORI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 40 SCLEROSI MULTIPLA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| REGIONE PIEMONTE |
Ricoveri periodo 2002 - 2013 |
Mortalità periodo 1980 - 2013 |
||||||
|
fascia di età 0 - 99 |
Donne | Uomini | Donne | Uomini | ||||
| CAUSA | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella | mappa | tabella |
| 41 EPILESSIA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 42 NEUROPATIE TOSSICHE E INFIAMMATORIE NON SPECIFICATE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 43 MALATTIE DELL'APPARATO CIRCOLATORIO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 44 MALATTIA IPERTENSIVA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 45 INFARTO MIOCARDICO ACUTO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 46 MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 47 MALATTIE CEREBROVASCOLARI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 48 STROKE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 49 MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 50 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 51 MALATTIE POLMONARI CRONICHE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 52 ASMA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 53 PNEUMOCONIOSI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 54 MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 55 CIRROSI E ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 56 MALATTIE DELL'APPARATO GENITO-URINARIO | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 57 NEFROSI | O | O | O | O | ||||
| 58 INSUFFICIENZA RENALE ACUTA E CRONICA | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 59 MALFORMAZIONI CONGENITE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 60 SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 61 TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI | O | O | O | O | O | O | O | O |

