Energia_Distribuzione gas metano
| DPSIR | Determinante |
| Descrizione | L’indicatore quantifica i volumi di gas immessi nella rete regionale dalla rete nazionale |
| Riferimento normativo | DM Sviluppo economico 11 gennaio 2017; DM Sviluppo economico 11 dicembre 2017 |
| Obiettivi normativi | Diminuzione dei consumi finali lordi di energia |
| Fonte dati | Ministero delle Attività Produttive (a partire dal 2002) ora Ministero dello Sviluppo Economico, SnamReteGas |
| Unità di misura | milioni di m3 |
| Aggiornamento indicatore | 2019 |
| Copertura temporale | 2004 - 2017 |
| Commenti |
Consulta e scarica i dati:

