Agricoltura_Aziende biologiche
| DPSIR | Risposta |
| Descrizione | L'indicatore riporta il numero degli operatori biologici (produttori e preparatori) presenti sul territorio regionale |
| Riferimento normativo |
Regolamento CE 834/07, Regolamento CE 889-08, Regolamento CE 203/2012, Regolamento UE 673/2016, Regolamento 1842/2016 |
| Obiettivi normativi | Disciplinare la coltivazione biologica e la commercializzazione dei prodotti |
| Fonte dati | Regione Piemonte - Anagrafe agricola unica |
| Unità di misura | numero aziende che operano nell'ambito dell'agricoltura biologica |
| Aggiornamento indicatore | 2019 |
| Copertura temporale | 2009 - 2018 |
| Commenti | L’Anagrafe agricola della Regione Piemonte è una banca dati in continuo aggiornamento, a tale proposito i dati riportati possono essere suscettibili di repentine modificazioni |
Consulta e scarica i dati:

