Morbo di Hodgkin_femmine
| tassi std. per sottoperiodi di 3 anni, secondo la provincia di residenza nell'area selezionata |
| standardizzati per età (popolazione standard Italia 2001) |
| provincia | oss. totali | tassi std. 2000-2002 | oss. totali | tassi std. 2003-2005 | oss. totali | tassi std. 2008-2010 | oss. totali | tassi std. 2011-2013 | sign. trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Torino (TO) | 159 | 4.66 | 171 | 4.96 | 170 | 4.99 | 185 | 5.57 | n.s. |
| 002 Vercelli (VC) | 13 | 4.33 | 18 | 6.70 | 15 | 6.10 | 24 | 8.49 | n.c. |
| 003 Novara (NO) | 17 | 3.23 | 29 | 5.30 | 24 | 4.19 | 30 | 5.50 | n.s. |
| 004 Cuneo (CN) | 41 | 4.88 | 35 | 4.16 | 33 | 3.83 | 43 | 5.11 | n.s. |
| 005 Asti (AT) | 20 | 5.58 | 15 | 4.62 | 18 | 5.53 | 19 | 5.79 | n.s. |
| 006 Alessandria (AL) | 46 | 6.68 | 37 | 5.49 | 36 | 6.15 | 33 | 4.87 | n.s. |
| 096 Biella (BI) | 10 | 3.33 | 17 | 6.17 | 12 | 4.50 | 12 | 4.39 | n.s. |
| 103 Verbano-Cusio-Ossola (VB) | 10 | 4.38 | 9 | 3.27 | 11 | 4.65 | 7 | 2.60 | n.s. |
| Piemonte | 316 | 4.74 | 331 | 4.98 | 319 | 4.90 | 353 | 5.42 | n.s. |

