Rischi naturali_Sbarramenti e bacini di accumulo di competenza regionale
| DPSIR | Determinante | 
| Descrizione | L'indicatore fornisce informazioni sulla distribuzione provinciale di sbarramenti e invasi di competenza regionale, distinti nelle classi dimensionali A, B e C | 
| Riferimento normativo | LR 25/03, DPGR 2/R del 9/03/22 | 
| Obiettivi normativi | Necessità di aumentare il controllo sul territorio per questo tipo di opere | 
| Fonte dati | Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo | 
| Unità di misura | numero | 
| Aggiornamento indicatore | 2022 | 
| Copertura temporale | 2009 - 2021 | 
| Commenti | 
Consulta e scarica i dati:

