Rischi naturali_Aree in frana
| DPSIR | Stato | 
| Descrizione | L’indicatore fornisce informazioni sull’estensione e sulla distribuzione dei fenomeni franosi. Viene riportata inoltre la popolazione esposta al rischio frane | 
| Riferimento normativo | Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) ex L.183/89 Decreto del Capo del Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali n. 2271 del 08/06/00 | 
| Obiettivi normativi | Accrescere la conoscenza dei fenomeni franosi sull’intero territorio nazionale e rendere omogenee le basi dati | 
| Fonte dati | Arpa Piemonte, Ispra | 
| Unità di misura | km2, % sulla superficie montuoso/collinare, % popolazione esposta al rischio frane | 
| Aggiornamento indicatore | 2023 | 
| Copertura temporale | 
 2019  | 
| Commenti | L’indicatore è ricavato utilizzando i dati del Sistema Informativo Frane di Arpa Piemonte (SIFRAP). I dati sono coerenti con lo standard definito a livello nazionale da ISPRA nell'ambito del progetto IFFI. L’aggiornamento avviene in occasione di eventi significativi. | 
Consulta e scarica i dati:
![]()  | 


