Rifiuti_Produzione rifiuti urbani
| DPSIR | Pressione |
| Descrizione |
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotti, fornendo una stima indiretta delle potenziali pressioni ambientali che si originano dall’incremento di tali quantità |
| Riferimento normativo |
DLgs 152/06 s.m.i., DLgs 205/10 (attuazione della Direttiva 2008/98/CE) |
| Obiettivi normativi | Il DLgs 152/06, art 180, afferma che devono essere promosse in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti |
| Fonte dati | Regione Piemonte - Osservatorio Regionale Rifiuti |
| Unità di misura | tonnellate/anno, kg/ab*anno |
| Aggiornamento indicatore | 2020 |
| Copertura temporale | 1999 - 2018 |
| Commenti | La cartografia fa riferimento ad un servizio WebGis nel quale è possibile visualizzare gli indicatori relativi ai Rifiuti urbani per gli anni selezionati. |
Consulta e scarica i dati:
![]() |


