Acqua_Laghi Fitoplancton
| DPSIR | Stato |
| Descrizione |
Fitoplancton: ICF (Indice Complessivo del Fitoplancton). |
| Riferimento normativo | Direttiva europea 2000/60/CE (WFD), DLgs 152/06, Decreto 131/2008, Decreto 17 luglio 2009, Decreto 260/2010 |
| Obiettivi normativi | Indice integrato con altri per la definizione dello Stato Ecologico del Corpo Idrico Superficiale |
| Fonte dati | Arpa Piemonte |
| Unità di misura | indice |
| Aggiornamento indicatore | 2023 |
| Copertura temporale | 2009 - 2021 |
| Commenti | La classe di qualità del CI è attribuita sulla base del valore di ICF riferito all’anno per il monitoraggio di Sorveglianza o dell’ICF medio dei tre anni per il monitoraggio Operativo |
Consulta e scarica i dati:
![]() |


