Progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche
Un minimo di pressione in quota, attualmente tra la Costa Azzurra e la Corsica, si sta muovendo verso sudest convogliando aria umida ed instabile sulla nostra regione. Il transito sul nordovest italiano dell'aria fredda associata al minimo, ha determinato un aumento dell'instabilità atmosferica nella notte causando rovesci e temporali anche forti.
Le precipitazioni più intense hanno interessato le province di Verbania, Vercelli, Torino e Cuneo. In particolare i valori di pioggia più significativi nelle ultime 12 ore, si sono registrati alle stazioni di: Saluzzo (CN) 94 mm, Prali (TO) 93 mm, Varallo Pombia (NO) 79 mm e Sambughetto (VB) 72 mm.
COMUNE | PROV | STAZIONE | TOT 2gg |
||||||||||||||||||||
MACUGNAGA | VB | PASSO DEL MORO | 98.4 | ||||||||||||||||||||
BOGNANCO | VB | PIZZANCO | 96.4 | ||||||||||||||||||||
ALAGNA VALSESIA | VC | ALAGNA | 144.6 | ||||||||||||||||||||
NOASCA | TO | NOASCA | 112.2 | ||||||||||||||||||||
CERESOLE REALE | TO | LAGO AGNEL | 111.4 | ||||||||||||||||||||
SPARONE | TO | SPARONE | 96.8 | ||||||||||||||||||||
MASSELLO | TO | MASSELLO | 81.2 | ||||||||||||||||||||
PERRERO | TO | PERRERO GERMANASCA | 80.6 | ||||||||||||||||||||
BARGE | CN | BARGE | 79.0 | ||||||||||||||||||||
LUSERNA SAN GIOVANNI | TO | LUSERNA S. GIOVANNI | 71.6 | ||||||||||||||||||||
PAESANA | CN | PAESANA ERASCA | 70.8 | ||||||||||||||||||||
BELLINO | CN | BELLINO | 57.4 | ||||||||||||||||||||
ROCCAFORTE MONDOVI' | CN | RIFUGIO MONDOVI' | 49.2 | ||||||||||||||||||||
VARALLO POMBIA | NO | VARALLO POMBIA | 76.6 | ||||||||||||||||||||
PINEROLO | TO | SAN MARTINO CHISONE | 51.0 | ||||||||||||||||||||
SALUZZO | CN | SALUZZO | 94.6 | ||||||||||||||||||||
COSTIGLIOLE SALUZZO | CN | COSTIGLIOLE SALUZZO | 52.6 |
Stamattina le temperature registrate in Piemonte sotto i 500 m sono comprese tra 16 e 20 °C con una diminuzione rispetto ai valori di ieri di circa 2-3 °C. Anche i valori massimi odieni sono attesi in diminuzione.
Nelle prossime ore, il minimo di pressione si sposterà sempre più verso la Sardegna, determinando un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche che rimarranno stabili fino a giovedì.