Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 12:02:12 (ora solare)


Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 3
Massima media giornaliera 12
Media delle medie giornaliere (b): 8
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 8
Massima media oraria 25
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 5 8 12 14 100%
02:00 3 6 9 14 100%
03:00 3 5 8 14 100%
04:00 2 5 9 14 100%
05:00 2 5 10 14 100%
06:00 2 6 10 14 100%
07:00 2 8 12 14 100%
08:00 2 9 14 14 100%
09:00 3 10 17 14 100%
10:00 3 9 15 14 100%
11:00 3 8 14 14 100%
12:00 2 6 12 13 93%
13:00 1 6 13 14 100%
14:00 1 6 17 14 100%
15:00 1 6 22 14 100%
16:00 1 6 24 14 100%
17:00 2 6 22 14 100%
18:00 3 9 17 14 100%
19:00 3 12 22 14 100%
20:00 3 13 25 14 100%
21:00 3 14 24 14 100%
22:00 2 12 24 14 100%
23:00 2 10 16 14 100%
24:00 1 9 12 14 100%





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 1 6 17 24 0 0
02/10/12 3 7 14 24 0 0
03/10/12 2 7 14 24 0 0
04/10/12 3 9 20 24 0 0
05/10/12 5 10 24 24 0 0
06/10/12 2 8 15 24 0 0
07/10/12 1 8 24 24 0 0
08/10/12 4 10 14 24 0 0
09/10/12 6 10 24 24 0 0
10/10/12 6 12 25 23 0 0
11/10/12 4 12 24 24 0 0
12/10/12 3 6 12 24 0 0
13/10/12 3 5 7 24 0 0
14/10/12 1 3 6 24 0 0





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 5 3 3 2 3 4 8 13 17 9 4 2 1 2 2 3 3 5 7 9 13 13 10 8
02/10/12 6 5 4 4 5 6 9 12 13 11 6 4 3 3 3 3 3 6 10 12 10 14 11 11
03/10/12 9 7 6 4 6 9 8 10 11 14 11 7 5 3 2 2 2 4 7 10 10 12 11 8
04/10/12 6 5 4 3 4 6 7 12 15 15 14 8 5 5 4 3 4 9 18 9 20 14 11 10
05/10/12 12 9 8 9 10 10 9 8 9 8 7 8 7 5 6 7 12 16 16 19 24 14 10 7
06/10/12 7 8 7 8 8 10 11 11 12 10 6 4 3 3 2 3 5 12 15 11 13 11 12 10
07/10/12 8 7 6 5 5 6 6 7 6 6 4 3 1 1 1 1 2 8 11 16 20 24 16 12
08/10/12 12 9 7 5 4 5 11 14 13 13 13 12 12 13 12 12 9 9 10 13 11 7 7 6
09/10/12 6 6 6 6 7 7 9 10 11 11 10 8 8 7 6 6 6 9 18 24 20 17 16 12
10/10/12 7 6 6 7 7 8 12 13 12 12 12 __ 12 12 12 9 7 12 22 25 24 19 15 12
11/10/12 9 7 6 4 4 4 7 10 10 9 8 10 13 17 22 24 22 17 16 14 13 11 10 9
12/10/12 8 6 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 7 11 12 12 10 9 8
13/10/12 7 5 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 3 5 6 6 6 6 7 7 6 5 5 6
14/10/12 6 5 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 2
Massima media giornaliera 11
Media delle medie giornaliere (b): 5
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 5
Massima media oraria 32
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 2 5 14 14 100%
02:00 2 4 13 14 100%
03:00 2 4 12 14 100%
04:00 2 4 12 14 100%
05:00 2 4 12 14 100%
06:00 2 5 12 14 100%
07:00 2 7 13 14 100%
08:00 3 12 32 14 100%
09:00 3 12 26 14 100%
10:00 2 8 21 14 100%
11:00 2 5 14 14 100%
12:00 2 3 13 13 93%
13:00 2 3 12 14 100%
14:00 1 3 11 14 100%
15:00 1 3 15 14 100%
16:00 1 3 14 14 100%
17:00 1 3 10 14 100%
18:00 1 3 7 14 100%
19:00 2 3 9 14 100%
20:00 2 4 12 14 100%
21:00 2 5 14 14 100%
22:00 2 6 16 14 100%
23:00 1 6 16 14 100%
24:00 1 5 17 14 100%





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 1 3 10 24
02/10/12 1 4 15 24
03/10/12 1 5 26 24
04/10/12 2 5 19 24
05/10/12 2 5 10 24
06/10/12 2 4 7 24
07/10/12 2 3 5 24
08/10/12 3 6 32 24
09/10/12 2 4 8 24
10/10/12 3 8 20 23
11/10/12 6 11 21 24
12/10/12 2 4 17 24
13/10/12 2 6 14 24
14/10/12 1 2 5 24





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 6 10 7 4
02/10/12 3 2 3 3 2 5 13 15 11 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4
03/10/12 4 3 3 3 3 5 8 20 26 11 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
04/10/12 2 2 2 2 3 4 7 18 19 9 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3
05/10/12 3 4 5 6 6 6 7 10 9 7 5 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 4 3 3
06/10/12 3 3 4 5 6 5 6 7 7 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
07/10/12 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 3
08/10/12 4 5 3 3 3 3 11 32 24 12 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
09/10/12 3 3 3 3 3 4 5 8 8 6 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 5 5 4
10/10/12 4 3 3 3 3 4 9 17 20 14 10 __ 5 4 4 3 3 3 3 6 14 16 14 12
11/10/12 8 8 9 10 11 12 10 11 21 21 14 13 12 11 15 14 10 7 9 12 13 10 8 6
12/10/12 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 5 7 8 16 17
13/10/12 14 13 12 12 12 12 12 11 9 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4
14/10/12 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 19
Massima media giornaliera 88
Media delle medie giornaliere (b): 44
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 4





Stazione: Santhia'(ENEL) - deposito
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 22
02/10/12 19
03/10/12 19
04/10/12 27
05/10/12 33
06/10/12 39
07/10/12 41
08/10/12 35
09/10/12 40
10/10/12 42
11/10/12 67
12/10/12 78
13/10/12 88
14/10/12 69






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Polveri PM10 - Beta giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Beta annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48