Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 12:03:35 (ora solare)


Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 15
Massima media giornaliera 30
Media delle medie giornaliere (b): 23
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 22
Massima media oraria 69
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 12 22 34 14 100%
02:00 9 19 27 14 100%
03:00 8 18 29 14 100%
04:00 6 17 30 14 100%
05:00 7 16 30 14 100%
06:00 9 18 32 14 100%
07:00 15 22 35 14 100%
08:00 14 24 40 14 100%
09:00 13 22 33 14 100%
10:00 10 21 37 14 100%
11:00 9 19 31 14 100%
12:00 8 18 37 14 100%
13:00 7 17 48 14 100%
14:00 6 16 42 14 100%
15:00 7 15 39 14 100%
16:00 7 15 37 14 100%
17:00 8 17 38 14 100%
18:00 17 26 41 14 100%
19:00 20 41 67 14 100%
20:00 19 40 69 14 100%
21:00 17 35 65 14 100%
22:00 14 29 55 14 100%
23:00 11 26 44 14 100%
24:00 7 24 40 14 100%





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 6 18 50 24 0 0
02/10/12 7 15 34 24 0 0
03/10/12 8 17 31 24 0 0
04/10/12 9 25 69 24 0 0
05/10/12 14 30 65 24 0 0
06/10/12 7 18 32 24 0 0
07/10/12 6 18 34 24 0 0
08/10/12 16 23 37 24 0 0
09/10/12 10 30 67 24 0 0
10/10/12 18 30 53 24 0 0
11/10/12 11 30 48 24 0 0
12/10/12 14 24 56 24 0 0
13/10/12 11 20 32 24 0 0
14/10/12 7 17 27 24 0 0





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 15 9 8 6 7 9 23 29 22 10 9 8 8 8 7 7 8 17 39 50 37 28 26 33
02/10/12 27 17 10 10 13 16 20 21 18 12 11 11 10 8 7 7 10 19 34 20 18 18 18 16
03/10/12 12 13 23 19 13 14 18 23 23 16 12 10 8 8 8 8 10 17 31 24 19 23 23 22
04/10/12 17 17 17 17 20 20 16 24 27 31 24 16 9 10 10 12 18 29 60 69 56 32 25 24
05/10/12 17 17 14 16 19 21 24 27 33 25 21 19 25 26 24 15 16 27 57 65 65 55 44 40
06/10/12 32 25 19 17 17 18 25 21 18 18 15 14 11 10 7 10 15 21 20 19 17 14 18 22
07/10/12 24 22 21 15 15 15 15 14 13 15 18 14 7 6 7 8 11 19 29 26 26 34 27 24
08/10/12 20 23 20 18 17 17 17 26 30 37 31 24 24 23 21 16 16 26 29 30 24 20 18 18
09/10/12 21 27 29 30 30 32 35 40 32 28 28 18 15 11 10 14 17 30 67 56 56 35 33 33
10/10/12 34 25 29 27 24 26 24 18 18 24 30 30 25 23 22 25 22 35 53 53 48 32 31 33
11/10/12 30 23 13 14 11 13 18 25 20 21 26 37 48 42 39 37 38 41 47 39 39 39 35 22
12/10/12 16 14 14 14 15 18 26 31 23 21 15 17 15 14 14 14 18 30 56 52 34 34 33 26
13/10/12 23 16 13 11 12 13 20 22 18 14 13 17 19 17 21 24 24 26 32 27 27 24 22 22
14/10/12 20 18 18 17 15 13 20 19 18 15 14 13 11 12 14 16 16 22 26 27 23 16 11 7





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Ozono (O3)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 16
Massima media giornaliera 54
Media delle medie giornaliere (b): 38
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 38
Massima media oraria 107
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Minimo medie 8 ore 9
Media delle medie 8 ore 38
Massimo medie 8 ore 93
Percentuale medie 8 ore valide 100%
Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (120) 0
Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h > 120) 0
Numero di superamenti livello informazione (180) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello informazione (180) 0
Numero di valori orari superiori al livello allarme (240) 0
Numero di superamenti livello allarme (240 per almeno 3 ore consecutive) 0
Numero di giorni con almeno un valore superiore al livello allarme (240) 0





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Ozono (O3)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 6 22 50 14 100%
02:00 7 21 62 14 100%
03:00 6 19 67 14 100%
04:00 7 19 69 14 100%
05:00 6 18 67 14 100%
06:00 5 16 64 14 100%
07:00 6 14 41 14 100%
08:00 7 14 31 14 100%
09:00 10 19 33 14 100%
10:00 10 30 50 14 100%
11:00 12 43 80 14 100%
12:00 17 53 80 14 100%
13:00 13 63 94 14 100%
14:00 20 69 101 14 100%
15:00 25 78 104 14 100%
16:00 28 83 107 14 100%
17:00 30 79 103 14 100%
18:00 25 63 88 14 100%
19:00 10 39 65 14 100%
20:00 11 34 61 14 100%
21:00 12 33 62 14 100%
22:00 10 34 66 14 100%
23:00 7 30 64 14 100%
24:00 8 26 82 14 100%





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Ozono (O3)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Min 8h Med 8h Max 8h Ore valide Medie 8h valide Sup. lim. 120 Sup. lim. 180 N. ore > 240 Allarme (3x)
01/10/12 11 54 87 39 55 78 24 24 0 0 0 0
02/10/12 7 44 101 9 40 81 24 24 0 0 0 0
03/10/12 6 51 107 11 51 93 24 24 0 0 0 0
04/10/12 5 41 99 13 45 86 24 24 0 0 0 0
05/10/12 6 26 92 9 27 55 24 24 0 0 0 0
06/10/12 6 45 107 9 40 83 24 24 0 0 0 0
07/10/12 9 42 106 14 45 82 24 24 0 0 0 0
08/10/12 6 27 62 9 27 46 24 24 0 0 0 0
09/10/12 10 41 102 14 42 80 24 24 0 0 0 0
10/10/12 8 19 64 9 21 37 24 24 0 0 0 0
11/10/12 10 16 30 11 15 22 24 24 0 0 0 0
12/10/12 16 39 77 20 39 64 24 24 0 0 0 0
13/10/12 17 42 83 17 39 69 24 24 0 0 0 0
14/10/12 26 48 82 29 45 62 24 24 0 0 0 0





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Ozono (O3)
(microgrammi / metro cubo)
Medie 8 ore

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 43 41 44 47 48 50 53 53 53 51 52 52 53 56 61 69 76 78 74 68 62 56 48 39
02/10/12 29 22 18 16 13 10 9 9 10 13 17 23 31 41 52 63 73 79 81 81 79 74 67 60
03/10/12 54 48 42 36 30 25 20 16 11 12 19 28 39 51 63 75 86 92 93 90 85 79 72 63
04/10/12 55 46 41 36 30 24 20 16 13 15 23 29 40 51 62 74 82 86 79 71 62 54 45 34
05/10/12 24 17 16 16 15 12 9 9 9 11 13 15 17 21 28 39 49 55 55 54 52 49 42 32
06/10/12 22 14 12 10 9 9 9 9 9 11 16 22 31 41 52 65 74 80 83 83 81 79 72 63
07/10/12 55 48 43 37 31 24 19 16 14 14 16 23 32 42 54 66 75 81 82 81 74 65 55 44
08/10/12 33 26 22 17 14 12 10 9 9 10 12 15 20 25 29 35 42 46 46 45 43 42 41 38
09/10/12 33 28 25 23 21 19 15 14 14 17 21 28 35 44 55 66 75 80 80 77 72 65 56 44
10/10/12 34 25 20 16 14 11 9 9 9 9 9 11 13 16 21 28 34 37 37 36 34 31 26 19
11/10/12 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 16 18 20 21 22 21 21 20 19 19
12/10/12 20 22 24 27 30 32 33 32 31 31 33 36 39 43 50 57 62 64 60 55 49 43 36 29
13/10/12 22 18 17 17 17 18 18 19 20 23 27 31 36 43 51 58 65 69 68 67 65 61 56 50
14/10/12 43 38 36 34 32 30 29 29 29 31 34 37 41 46 51 55 60 62 62 61 59 58 57 59





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Ozono (O3)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 30 62 67 69 67 64 41 24 28 50 73 71 76 81 84 87 85 69 38 21 33 33 21 11
02/10/12 9 7 7 7 8 11 9 11 17 33 43 54 71 89 98 101 98 79 57 58 50 47 44 46
03/10/12 50 32 10 7 6 6 6 8 14 40 61 80 94 101 104 107 103 88 63 59 56 53 45 37
04/10/12 37 19 19 22 11 5 6 8 16 33 80 75 93 95 99 97 84 65 23 12 20 31 27 11
05/10/12 6 8 9 13 16 6 6 7 10 23 25 30 28 39 65 88 92 73 26 19 16 11 7 8
06/10/12 13 14 6 7 9 7 7 9 15 27 43 60 81 84 100 107 92 75 65 61 62 66 49 31
07/10/12 31 22 20 11 14 13 9 11 15 21 35 62 89 97 100 106 89 66 50 47 36 22 23 15
08/10/12 8 10 13 12 7 6 7 8 11 17 27 40 44 43 44 56 62 48 34 29 29 35 37 28
09/10/12 20 13 12 13 12 13 10 15 24 36 43 67 74 86 94 102 94 83 43 40 30 32 20 11
10/10/12 11 9 8 8 9 8 8 9 10 10 12 19 26 36 48 64 56 34 10 11 12 10 11 10
11/10/12 11 11 10 11 10 11 12 12 12 12 13 17 13 20 25 28 30 25 16 13 12 12 15 29
12/10/12 36 41 36 36 34 31 23 18 32 37 52 57 62 63 77 76 70 52 21 18 16 17 17 17
13/10/12 17 17 18 18 18 19 20 23 27 38 50 52 62 72 82 83 81 70 45 42 43 44 40 31
14/10/12 29 28 30 30 26 27 28 31 33 43 51 53 63 65 66 66 69 61 51 46 45 56 64 82





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 2
Massima media giornaliera 16
Media delle medie giornaliere (b): 6
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 6
Massima media oraria 41
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 1 3 14 14 100%
02:00 1 3 11 14 100%
03:00 1 3 12 14 100%
04:00 1 5 17 14 100%
05:00 1 6 20 14 100%
06:00 1 10 26 14 100%
07:00 2 13 29 14 100%
08:00 2 17 34 14 100%
09:00 3 13 22 14 100%
10:00 2 9 25 14 100%
11:00 2 8 29 14 100%
12:00 1 6 38 14 100%
13:00 1 6 41 14 100%
14:00 1 4 19 14 100%
15:00 1 3 11 14 100%
16:00 1 2 8 14 100%
17:00 1 2 4 14 100%
18:00 1 2 5 14 100%
19:00 1 4 12 14 100%
20:00 1 5 18 14 100%
21:00 1 5 25 14 100%
22:00 1 4 14 14 100%
23:00 1 3 10 14 100%
24:00 1 3 11 14 100%





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 1 2 13 24
02/10/12 1 3 12 24
03/10/12 1 5 23 24
04/10/12 1 7 34 24
05/10/12 1 8 33 24
06/10/12 1 3 10 24
07/10/12 1 2 6 24
08/10/12 1 6 28 24
09/10/12 1 3 8 24
10/10/12 2 10 25 24
11/10/12 1 16 41 24
12/10/12 1 5 25 24
13/10/12 1 7 17 24
14/10/12 1 2 4 24





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 1 1 1 1 1 1 2 13 6 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2
02/10/12 2 3 3 3 3 3 7 10 12 5 4 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
03/10/12 1 1 2 7 15 14 21 23 20 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
04/10/12 1 2 1 1 6 26 29 34 17 10 6 2 1 1 1 1 1 2 4 9 3 1 1 3
05/10/12 4 3 3 2 1 23 19 33 22 8 7 6 6 8 4 2 2 1 3 3 3 4 9 4
06/10/12 2 1 5 6 6 5 7 10 10 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
07/10/12 1 1 2 2 1 2 3 6 6 6 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3
08/10/12 3 2 2 2 8 18 22 28 18 12 10 6 4 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
09/10/12 1 1 1 2 2 3 6 7 7 8 8 4 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2
10/10/12 2 4 3 6 5 8 18 21 21 25 22 10 7 5 3 5 2 5 12 18 14 14 6 11
11/10/12 9 5 10 11 20 20 23 34 22 25 29 38 41 19 11 8 4 2 7 6 12 13 5 1
12/10/12 1 1 1 1 1 2 2 8 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 11 15 25 10 10 11
13/10/12 14 11 12 17 15 17 15 13 9 6 4 6 5 3 3 3 2 1 2 3 2 2 1 4
14/10/12 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Polveri PM10 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 25
Massima media giornaliera 80
Media delle medie giornaliere (b): 46
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 4





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Polveri PM10 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 25
02/10/12 27
03/10/12 30
04/10/12 35
05/10/12 38
06/10/12 40
07/10/12 47
08/10/12 46
09/10/12 52
10/10/12 80
11/10/12 78
12/10/12 52
13/10/12 42
14/10/12 49





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Polveri PM2.5 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 19
Massima media giornaliera 55
Media delle medie giornaliere (b): 33
Giorni validi 11
Percentuale giorni validi 79%





Stazione: Vercelli - CONI
Parametro: Polveri PM2.5 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 __
02/10/12 __
03/10/12 __
04/10/12 22
05/10/12 22
06/10/12 19
07/10/12 27
08/10/12 27
09/10/12 34
10/10/12 55
11/10/12 54
12/10/12 41
13/10/12 30
14/10/12 35






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Ozono (O3) oraria microgrammi / metro cubo <90 90-180 180-210 210-240 >240
Ozono (O3) 8 ore microgrammi / metro cubo <60 60-120 120-180 180-240 >240
Polveri PM10 - Basso Volume giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Basso Volume annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48