Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 11:57:00 (ora solare)


Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Zolfo (SO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 9.9
Massima media giornaliera 11.7
Media delle medie giornaliere (b): 11.0
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 11.0
Massima media oraria 14.5
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (350) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (350) 0
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (125) 0
Numero di superamenti livello allarme (500) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (500) 0





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Zolfo (SO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 9.7 10.9 12.1 14 100%
02:00 9.6 10.7 12.0 14 100%
03:00 9.6 10.8 11.9 14 100%
04:00 9.7 10.9 11.8 14 100%
05:00 9.7 10.9 12.5 14 100%
06:00 9.5 11.0 12.0 14 100%
07:00 9.9 11.0 12.1 14 100%
08:00 9.8 11.2 12.5 14 100%
09:00 9.4 11.1 12.2 14 100%
10:00 9.8 11.3 12.6 14 100%
11:00 9.7 11.6 14.5 14 100%
12:00 9.7 11.6 13.5 14 100%
13:00 10.3 11.4 12.5 13 93%
14:00 9.9 11.3 12.8 14 100%
15:00 9.7 11.1 12.0 14 100%
16:00 10.1 11.1 12.4 14 100%
17:00 10.0 11.0 11.9 14 100%
18:00 9.8 10.8 11.8 14 100%
19:00 9.7 10.8 11.5 14 100%
20:00 9.7 10.8 11.5 14 100%
21:00 9.8 10.8 11.6 14 100%
22:00 9.7 10.9 11.8 14 100%
23:00 9.4 10.8 11.5 14 100%
24:00 9.7 10.7 11.5 14 100%





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Zolfo (SO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 350 Sup. lim. 500
01/10/12 10.2 10.9 11.5 24 0 0
02/10/12 10.4 11.1 11.7 24 0 0
03/10/12 10.8 11.3 12.5 24 0 0
04/10/12 10.8 11.4 12.6 24 0 0
05/10/12 10.9 11.4 12.2 24 0 0
06/10/12 10.8 11.7 14.5 24 0 0
07/10/12 10.7 11.2 12.1 24 0 0
08/10/12 10.8 11.6 13.4 24 0 0
09/10/12 10.8 11.6 12.3 24 0 0
10/10/12 9.4 11.1 12.8 23 0 0
11/10/12 9.5 10.4 12.6 24 0 0
12/10/12 9.4 10.1 10.7 24 0 0
13/10/12 9.7 10.5 12.4 24 0 0
14/10/12 9.6 9.9 10.4 24 0 0





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Zolfo (SO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 10.2 10.4 10.4 10.4 10.6 11.0 10.6 11.0 10.9 11.5 10.9 11.2 10.7 10.8 11.2 10.5 10.9 10.6 11.0 11.3 11.1 11.0 11.0 11.5
02/10/12 11.3 10.9 10.9 11.2 11.1 11.4 11.6 11.5 11.4 10.8 11.7 11.4 11.2 11.1 10.8 10.4 10.6 10.9 11.2 10.8 11.0 11.3 11.0 10.7
03/10/12 11.4 11.2 10.9 11.3 11.1 11.3 11.3 11.1 11.2 11.8 12.5 12.0 11.5 11.8 12.0 11.4 11.5 11.0 11.0 10.9 11.0 11.0 11.1 10.8
04/10/12 11.1 11.1 11.3 11.5 11.2 11.2 11.3 11.7 11.8 12.6 11.7 12.1 12.1 11.7 11.2 11.5 11.5 11.4 10.9 11.1 10.8 11.5 11.5 11.0
05/10/12 10.9 10.9 10.9 11.1 11.3 11.1 11.2 11.5 11.4 11.3 11.8 11.7 11.5 12.2 11.8 11.7 11.2 11.6 11.4 11.5 11.6 11.2 11.4 11.4
06/10/12 11.8 11.2 11.5 11.1 11.1 11.6 11.7 11.8 11.2 11.7 14.5 13.5 12.5 12.8 12.0 12.2 11.3 11.4 11.0 11.0 10.8 11.3 11.2 10.8
07/10/12 11.0 10.7 11.1 11.2 10.9 11.0 11.5 11.3 11.6 12.1 12.0 11.5 11.3 11.2 11.1 10.9 11.1 11.2 11.4 10.9 11.2 11.0 11.2 10.8
08/10/12 11.5 10.9 11.3 11.3 11.6 11.4 11.3 12.4 12.0 11.8 12.7 13.4 12.3 11.8 11.6 11.5 11.6 11.6 11.5 11.2 11.3 11.3 11.3 10.8
09/10/12 10.8 11.0 11.1 11.5 11.7 11.7 11.4 11.4 11.5 11.8 12.3 11.6 11.7 11.6 11.7 12.1 11.9 11.8 11.4 11.4 11.4 11.8 11.1 11.5
10/10/12 12.1 12.0 11.9 11.8 12.5 12.0 12.1 12.5 12.2 12.3 12.8 12.8 __ 9.9 10.1 10.1 10.0 9.8 9.7 9.9 9.8 9.7 9.4 9.7
11/10/12 9.7 9.6 9.6 10.0 10.0 9.5 10.0 10.1 10.2 10.0 9.7 10.3 11.6 12.6 11.3 10.7 10.2 10.3 10.8 10.9 10.6 10.8 10.5 10.2
12/10/12 10.7 10.4 10.6 10.2 9.7 9.8 10.1 9.8 9.4 9.8 9.7 9.7 10.3 10.7 10.4 10.4 10.1 10.0 10.2 9.9 10.1 10.5 10.4 9.9
13/10/12 10.2 9.9 9.9 10.0 10.1 10.5 10.5 10.2 10.8 10.6 10.8 11.2 11.3 10.4 10.7 12.4 11.7 10.3 10.0 10.3 10.3 9.7 10.1 10.3
14/10/12 9.9 9.6 9.8 9.7 9.9 10.0 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7 9.8 10.4 10.1 9.7 10.1 10.1 9.8 9.8 9.7 10.0 9.9 9.9 9.7





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 13
Massima media giornaliera 29
Media delle medie giornaliere (b): 19
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 19
Massima media oraria 50
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 12 23 36 14 100%
02:00 14 19 27 14 100%
03:00 6 16 27 14 100%
04:00 4 15 27 14 100%
05:00 7 16 26 14 100%
06:00 10 17 24 14 100%
07:00 9 18 26 14 100%
08:00 9 18 26 14 100%
09:00 10 20 28 14 100%
10:00 8 18 29 14 100%
11:00 7 16 27 14 100%
12:00 7 14 25 14 100%
13:00 6 12 34 13 93%
14:00 6 13 40 14 100%
15:00 6 14 47 14 100%
16:00 4 14 50 14 100%
17:00 6 16 50 14 100%
18:00 8 19 43 14 100%
19:00 12 24 48 14 100%
20:00 12 26 46 14 100%
21:00 14 26 41 14 100%
22:00 12 27 40 14 100%
23:00 11 24 36 14 100%
24:00 11 23 35 14 100%





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 4 13 39 24 0 0
02/10/12 6 16 32 24 0 0
03/10/12 7 18 36 24 0 0
04/10/12 8 19 34 24 0 0
05/10/12 9 21 40 24 0 0
06/10/12 7 18 29 24 0 0
07/10/12 5 14 29 24 0 0
08/10/12 11 18 26 24 0 0
09/10/12 12 22 48 24 0 0
10/10/12 15 23 38 23 0 0
11/10/12 14 29 50 24 0 0
12/10/12 8 18 36 24 0 0
13/10/12 10 17 28 24 0 0
14/10/12 10 15 26 24 0 0





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 16 14 6 4 7 13 10 16 16 8 7 7 6 6 6 4 6 8 12 29 39 24 21 19
02/10/12 19 14 13 11 14 18 16 18 16 13 16 10 10 9 9 6 8 13 21 19 21 31 27 32
03/10/12 36 26 19 16 18 20 22 21 22 21 12 10 8 9 7 8 9 17 19 27 19 24 24 21
04/10/12 19 21 20 14 17 18 20 23 28 25 22 15 10 8 13 17 15 10 17 20 23 34 26 23
05/10/12 30 26 17 20 17 18 22 16 21 21 20 15 9 9 12 13 9 13 23 29 38 40 36 35
06/10/12 29 27 27 27 26 24 26 20 18 16 12 13 7 9 8 8 9 12 21 18 20 19 24 21
07/10/12 18 16 20 18 18 16 17 14 15 12 9 9 6 6 6 5 8 9 15 12 18 29 26 23
08/10/12 20 14 11 13 16 16 20 26 25 21 23 23 15 18 18 17 18 17 23 20 14 12 11 11
09/10/12 12 14 15 15 18 18 18 20 21 21 19 16 16 18 15 15 19 30 48 46 41 33 25 25
10/10/12 24 17 19 19 19 15 19 22 27 29 27 21 __ 18 17 16 20 22 30 38 32 24 23 22
11/10/12 25 14 16 17 18 18 17 18 26 25 21 25 34 40 47 50 50 43 40 34 30 27 25 25
12/10/12 27 21 11 9 11 10 9 9 10 11 10 8 9 10 11 13 15 36 34 36 32 35 32 26
13/10/12 16 17 14 12 12 13 16 14 17 18 16 14 10 11 13 17 21 23 25 19 21 26 28 26
14/10/12 26 22 18 18 16 17 17 15 14 14 14 13 11 10 12 13 14 15 14 15 15 14 12 11





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 3
Massima media giornaliera 32
Media delle medie giornaliere (b): 9
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 10
Massima media oraria 81
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 2 8 17 14 100%
02:00 2 7 18 14 100%
03:00 2 7 21 14 100%
04:00 2 7 19 14 100%
05:00 1 8 18 14 100%
06:00 2 10 23 14 100%
07:00 2 15 44 14 100%
08:00 3 26 81 14 100%
09:00 4 26 79 14 100%
10:00 4 15 61 14 100%
11:00 2 8 21 14 100%
12:00 3 6 19 14 100%
13:00 2 4 19 13 93%
14:00 2 5 19 14 100%
15:00 2 7 48 14 100%
16:00 2 6 43 14 100%
17:00 2 5 29 14 100%
18:00 2 6 29 14 100%
19:00 2 7 47 14 100%
20:00 2 7 46 14 100%
21:00 2 9 44 14 100%
22:00 2 11 43 14 100%
23:00 2 12 38 14 100%
24:00 2 9 29 14 100%





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 1 3 9 24
02/10/12 2 6 13 24
03/10/12 2 9 43 24
04/10/12 2 8 49 24
05/10/12 2 7 23 24
06/10/12 2 6 16 24
07/10/12 2 4 10 24
08/10/12 2 8 49 24
09/10/12 2 5 13 24
10/10/12 3 19 81 23
11/10/12 15 32 79 24
12/10/12 2 8 30 24
13/10/12 3 12 26 24
14/10/12 2 5 11 24





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 2 3 2 2 1 3 4 8 6 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 5 9 4 2
02/10/12 3 2 3 8 11 11 7 12 13 9 8 5 3 4 4 3 3 3 3 3 2 12 11 11
03/10/12 17 9 5 4 7 13 28 43 37 14 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2
04/10/12 2 6 5 5 6 18 20 49 30 8 7 4 3 2 6 5 4 2 3 3 2 3 2 3
05/10/12 4 4 5 5 12 10 18 13 23 17 13 7 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 4 6
06/10/12 5 8 8 8 8 9 9 16 15 8 4 8 2 3 3 4 2 4 3 2 2 2 5 4
07/10/12 3 4 5 6 5 7 6 10 7 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3
08/10/12 3 2 2 3 6 6 25 49 28 13 9 7 4 5 6 4 4 4 7 4 2 2 2 2
09/10/12 2 2 2 3 3 4 3 11 13 7 7 6 6 7 5 4 6 7 7 4 5 4 5 5
10/10/12 8 10 8 4 6 19 44 81 73 30 16 8 __ 6 4 3 6 7 5 11 23 23 28 16
11/10/12 15 18 21 19 15 15 20 39 79 61 21 19 19 19 48 43 29 29 47 46 44 43 38 29
12/10/12 15 4 3 3 3 2 2 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 11 5 16 23 27 30 18
13/10/12 17 14 15 15 18 23 23 26 25 18 10 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 9 23 17
14/10/12 11 9 8 9 8 4 3 8 8 9 8 5 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 20
Massima media giornaliera 83
Media delle medie giornaliere (b): 45
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 5





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 22
02/10/12 20
03/10/12 23
04/10/12 28
05/10/12 35
06/10/12 41
07/10/12 39
08/10/12 46
09/10/12 48
10/10/12 60
11/10/12 83
12/10/12 74
13/10/12 56
14/10/12 57





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Polveri PM2.5 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 3
Massima media giornaliera 66
Media delle medie giornaliere (b): 29
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%





Stazione: Livorno F.(ENEL) - Cioccori
Parametro: Polveri PM2.5 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 6
02/10/12 3
03/10/12 5
04/10/12 11
05/10/12 18
06/10/12 26
07/10/12 29
08/10/12 30
09/10/12 30
10/10/12 46
11/10/12 66
12/10/12 54
13/10/12 39
14/10/12 46






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Biossido di Zolfo (SO2) oraria microgrammi / metro cubo <140 140-210 210-350 350-500 >500
Biossido di Zolfo (SO2) giornaliera microgrammi / metro cubo <50 50-75 75-125 125-150 >150
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Polveri PM10 - Beta giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Beta annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48