Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 12:06:14 (ora solare)


Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 0.1
Massima media giornaliera 0.6
Media delle medie giornaliere (b): 0.4
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 0.4
Massima media oraria 1.2
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Minimo medie 8 ore 0.1
Media delle medie 8 ore 0.4
Massimo medie 8 ore 0.7
Percentuale medie 8 ore valide 100%
Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (10) 0
Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h > 10) 0





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
02:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
03:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
04:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
05:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
06:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
07:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
08:00 0.2 0.5 0.7 14 100%
09:00 0.1 0.4 1.2 14 100%
10:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
11:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
12:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
13:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
14:00 0.0 0.3 0.5 14 100%
15:00 0.0 0.4 0.6 14 100%
16:00 0.0 0.4 0.5 14 100%
17:00 0.0 0.4 0.6 14 100%
18:00 0.1 0.4 0.6 14 100%
19:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
20:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
21:00 0.1 0.4 0.8 14 100%
22:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
23:00 0.1 0.4 0.7 14 100%
24:00 0.1 0.4 0.7 14 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Min 8h Med 8h Max 8h Ore valide Medie 8h valide Sup. lim. 10
01/10/12 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 24 24 0
02/10/12 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 24 24 0
03/10/12 0.3 0.4 0.6 0.1 0.4 0.5 24 24 0
04/10/12 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 24 24 0
05/10/12 0.3 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 24 24 0
06/10/12 0.3 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5 24 24 0
07/10/12 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 24 24 0
08/10/12 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.4 24 24 0
09/10/12 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 24 24 0
10/10/12 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5 0.6 24 24 0
11/10/12 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 24 24 0
12/10/12 0.4 0.5 0.7 0.4 0.5 0.6 24 24 0
13/10/12 0.4 0.6 1.2 0.5 0.6 0.7 24 24 0
14/10/12 0.3 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 24 24 0





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)
Medie 8 ore

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
02/10/12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
03/10/12 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
04/10/12 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
05/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
06/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
07/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
08/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
09/10/12 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
10/10/12 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
11/10/12 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
12/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
13/10/12 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
14/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
02/10/12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
03/10/12 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
04/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
05/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
06/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3
07/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
08/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
09/10/12 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
10/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7
11/10/12 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.4 0.4
12/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6
13/10/12 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.2 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
14/10/12 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 11
Massima media giornaliera 21
Media delle medie giornaliere (b): 16
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 16
Massima media oraria 42
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 8 16 25 14 100%
02:00 8 15 20 14 100%
03:00 8 14 18 14 100%
04:00 8 14 19 14 100%
05:00 9 13 21 14 100%
06:00 10 14 21 14 100%
07:00 11 15 23 14 100%
08:00 11 15 23 14 100%
09:00 11 15 20 14 100%
10:00 10 15 20 14 100%
11:00 9 15 20 14 100%
12:00 9 14 28 14 100%
13:00 8 14 30 14 100%
14:00 7 13 28 14 100%
15:00 7 12 26 14 100%
16:00 7 13 26 14 100%
17:00 7 13 27 14 100%
18:00 9 16 28 14 100%
19:00 11 21 35 14 100%
20:00 11 23 40 14 100%
21:00 11 21 42 14 100%
22:00 12 19 39 14 100%
23:00 11 18 31 14 100%
24:00 8 17 29 14 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 8 13 27 24 0 0
02/10/12 7 11 18 24 0 0
03/10/12 7 12 17 24 0 0
04/10/12 8 18 40 24 0 0
05/10/12 11 21 42 24 0 0
06/10/12 8 13 25 24 0 0
07/10/12 7 12 18 24 0 0
08/10/12 12 16 22 24 0 0
09/10/12 10 17 23 24 0 0
10/10/12 14 19 31 24 0 0
11/10/12 12 20 30 24 0 0
12/10/12 10 17 35 24 0 0
13/10/12 11 15 24 24 0 0
14/10/12 8 13 18 24 0 0





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 11 10 8 8 9 10 11 13 13 10 9 10 10 8 8 11 10 15 26 27 21 16 16 17
02/10/12 16 13 12 12 12 12 11 13 12 10 9 10 9 8 7 7 7 11 18 12 11 12 12 10
03/10/12 8 8 16 17 12 14 16 15 14 14 12 9 9 7 8 9 9 11 14 14 13 13 13 15
04/10/12 15 13 13 14 11 14 14 16 20 20 16 13 12 10 8 10 12 23 32 40 34 30 24 20
05/10/12 17 15 13 13 11 15 23 21 19 19 18 20 18 18 16 15 12 17 22 39 42 39 31 29
06/10/12 25 20 16 15 15 15 15 13 12 12 13 10 9 8 8 9 9 10 11 11 12 13 17 18
07/10/12 18 15 15 13 13 13 12 13 11 15 14 9 8 7 7 7 9 9 11 12 11 13 18 17
08/10/12 16 16 15 16 12 13 15 16 19 19 15 15 22 19 14 16 13 15 17 17 16 14 12 15
09/10/12 14 17 18 19 21 21 23 23 20 20 20 18 15 10 11 12 12 11 17 23 18 20 15 20
10/10/12 17 17 15 15 16 15 14 16 14 17 20 22 21 18 16 16 14 19 22 31 28 21 21 22
11/10/12 20 14 13 13 13 15 15 13 15 15 20 28 30 28 26 26 27 28 26 27 27 22 15 12
12/10/12 12 11 12 12 12 13 13 20 16 13 11 10 10 12 13 12 17 22 35 31 28 23 25 17
13/10/12 15 17 17 15 13 13 12 11 12 13 13 12 13 13 17 16 18 20 24 22 19 16 16 14
14/10/12 14 17 14 13 13 14 13 12 12 12 13 13 11 11 10 12 12 15 16 18 16 12 11 8





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 3
Massima media giornaliera 13
Media delle medie giornaliere (b): 5
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 5
Massima media oraria 32
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 3 4 11 14 100%
02:00 2 4 10 14 100%
03:00 2 4 9 14 100%
04:00 3 5 9 14 100%
05:00 2 5 10 14 100%
06:00 3 6 19 14 100%
07:00 3 8 19 14 100%
08:00 5 11 20 14 100%
09:00 5 10 21 14 100%
10:00 3 8 20 14 100%
11:00 3 7 27 14 100%
12:00 3 8 32 14 100%
13:00 3 7 31 14 100%
14:00 2 5 16 14 100%
15:00 2 4 11 14 100%
16:00 3 4 7 14 100%
17:00 2 3 5 14 100%
18:00 3 3 4 14 100%
19:00 3 4 6 14 100%
20:00 2 5 10 14 100%
21:00 2 4 8 14 100%
22:00 3 4 6 14 100%
23:00 3 4 10 14 100%
24:00 3 4 11 14 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 2 3 5 24
02/10/12 2 4 11 24
03/10/12 2 4 10 24
04/10/12 2 6 19 24
05/10/12 3 7 19 24
06/10/12 3 4 9 24
07/10/12 2 4 7 24
08/10/12 3 5 16 24
09/10/12 3 4 9 24
10/10/12 4 7 17 24
11/10/12 3 13 32 24
12/10/12 2 4 10 24
13/10/12 3 7 14 24
14/10/12 3 4 5 24





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 3 3 3 3 2 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4
02/10/12 4 3 3 4 4 3 5 11 6 5 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
03/10/12 3 3 3 5 6 7 6 10 9 8 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
04/10/12 3 3 2 4 3 10 6 14 19 12 5 4 6 4 3 3 3 3 3 7 5 4 3 4
05/10/12 3 4 3 3 3 4 19 17 9 8 9 9 10 7 5 4 3 3 3 6 7 6 10 11
06/10/12 6 5 5 4 4 4 9 6 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
07/10/12 3 4 3 4 3 4 5 7 6 6 5 5 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3
08/10/12 3 3 3 4 3 4 7 12 16 8 5 5 7 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
09/10/12 3 4 4 3 4 5 6 9 7 8 7 6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
10/10/12 4 4 5 5 6 7 6 9 9 10 14 17 10 7 5 4 4 4 6 10 7 5 5 7
11/10/12 11 6 7 8 9 19 18 20 21 20 27 32 31 16 11 7 5 4 6 6 8 6 3 3
12/10/12 3 2 2 3 3 3 3 10 5 4 4 3 4 3 4 3 5 4 6 5 7 5 5 6
13/10/12 5 10 9 9 10 11 14 14 10 8 6 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
14/10/12 3 4 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 0.3
Massima media giornaliera 0.8
Media delle medie giornaliere (b): 0.5
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 0.5
Massima media oraria 2.2
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 0.2 0.5 0.9 14 100%
02:00 0.2 0.5 0.7 14 100%
03:00 0.2 0.5 0.7 14 100%
04:00 0.2 0.5 0.7 14 100%
05:00 0.2 0.5 0.7 14 100%
06:00 0.2 0.5 0.8 14 100%
07:00 0.2 0.5 0.9 14 100%
08:00 0.3 0.7 1.2 14 100%
09:00 0.4 0.8 2.2 14 100%
10:00 0.3 0.6 1.5 14 100%
11:00 0.3 0.5 1.2 14 100%
12:00 0.2 0.5 1.0 14 100%
13:00 0.2 0.4 1.7 14 100%
14:00 0.2 0.4 1.0 14 100%
15:00 0.2 0.4 0.8 14 100%
16:00 0.2 0.4 1.0 14 100%
17:00 0.2 0.4 0.6 14 100%
18:00 0.2 0.5 1.6 14 100%
19:00 0.2 0.7 1.5 14 100%
20:00 0.2 0.6 1.1 14 100%
21:00 0.2 0.6 1.4 14 100%
22:00 0.3 0.6 1.4 14 100%
23:00 0.2 0.6 1.2 14 100%
24:00 0.2 0.5 1.1 14 100%





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 0.2 0.4 1.1 24
02/10/12 0.2 0.3 0.4 24
03/10/12 0.2 0.3 0.5 24
04/10/12 0.2 0.4 0.8 24
05/10/12 0.3 0.5 0.8 24
06/10/12 0.2 0.5 0.7 24
07/10/12 0.2 0.4 0.6 24
08/10/12 0.3 0.4 0.7 24
09/10/12 0.3 0.5 0.8 24
10/10/12 0.4 0.8 1.4 24
11/10/12 0.4 0.8 1.7 24
12/10/12 0.3 0.5 1.2 24
13/10/12 0.4 0.8 2.2 24
14/10/12 0.3 0.6 1.1 24





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4
02/10/12 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
03/10/12 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
04/10/12 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
05/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8
06/10/12 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.5
07/10/12 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
08/10/12 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
09/10/12 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7
10/10/12 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 1.4 1.1 1.4 1.4 1.0 1.1
11/10/12 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.1 1.2 1.0 1.7 1.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 0.5 0.4
12/10/12 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 1.0 0.7 0.9 0.7 1.2 1.0
13/10/12 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.1 2.2 1.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.8 1.0 0.6 1.6 1.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
14/10/12 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 1.1 0.9 0.9 0.7 0.4 0.3





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Polveri PM10 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 22
Massima media giornaliera 89
Media delle medie giornaliere (b): 53
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 8





Stazione: Vercelli - Mezzo Mobile
Parametro: Polveri PM10 - Basso Volume
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 22
02/10/12 30
03/10/12 34
04/10/12 50
05/10/12 55
06/10/12 53
07/10/12 50
08/10/12 48
09/10/12 59
10/10/12 89
11/10/12 81
12/10/12 60
13/10/12 55
14/10/12 60






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Monossido di Carbonio (CO) 8 ore milligrammi / metro cubo <5 5-7 7-10 10-16 >16
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Benzene annuale oraria microgrammi / metro cubo <2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-10.0 >10.0
Polveri PM10 - Basso Volume giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Basso Volume annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48