Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 12:04:54 (ora solare)


Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 0.5
Massima media giornaliera 0.7
Media delle medie giornaliere (b): 0.6
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 0.6
Massima media oraria 1.3
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Minimo medie 8 ore 0.5
Media delle medie 8 ore 0.6
Massimo medie 8 ore 0.8
Percentuale medie 8 ore valide 100%
Numero di superamenti livello protezione della salute su medie 8 ore (10) 0
Numero di superamenti dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (max media 8h > 10) 0





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 0.4 0.5 0.7 14 100%
02:00 0.4 0.5 0.7 14 100%
03:00 0.4 0.5 0.6 14 100%
04:00 0.4 0.5 0.6 14 100%
05:00 0.4 0.5 0.7 14 100%
06:00 0.5 0.6 0.8 14 100%
07:00 0.5 0.7 0.8 14 100%
08:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
09:00 0.5 0.6 0.8 14 100%
10:00 0.4 0.6 0.7 14 100%
11:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
12:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
13:00 0.4 0.6 0.9 14 100%
14:00 0.4 0.5 0.7 14 100%
15:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
16:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
17:00 0.5 0.6 0.7 14 100%
18:00 0.6 0.8 1.0 14 100%
19:00 0.6 0.8 1.3 14 100%
20:00 0.5 0.7 1.0 14 100%
21:00 0.5 0.6 0.8 14 100%
22:00 0.5 0.6 0.8 14 100%
23:00 0.4 0.5 0.8 14 100%
24:00 0.4 0.5 0.6 14 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Min 8h Med 8h Max 8h Ore valide Medie 8h valide Sup. lim. 10
01/10/12 0.4 0.6 1.0 0.5 0.6 0.7 24 24 0
02/10/12 0.4 0.6 0.9 0.5 0.5 0.7 24 24 0
03/10/12 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 24 24 0
04/10/12 0.4 0.6 1.1 0.5 0.6 0.7 24 24 0
05/10/12 0.4 0.6 0.9 0.5 0.6 0.7 24 24 0
06/10/12 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 24 24 0
07/10/12 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 24 24 0
08/10/12 0.4 0.6 0.8 0.5 0.6 0.6 24 24 0
09/10/12 0.5 0.6 1.3 0.5 0.6 0.8 24 24 0
10/10/12 0.5 0.7 1.0 0.6 0.7 0.8 24 24 0
11/10/12 0.5 0.6 0.9 0.6 0.7 0.8 24 24 0
12/10/12 0.4 0.5 0.8 0.5 0.5 0.6 24 24 0
13/10/12 0.5 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 24 24 0
14/10/12 0.4 0.6 0.8 0.5 0.6 0.6 24 24 0





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)
Medie 8 ore

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
02/10/12 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
03/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
04/10/12 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
05/10/12 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
06/10/12 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
07/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6
08/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
09/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
10/10/12 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8
11/10/12 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
12/10/12 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
13/10/12 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
14/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Carbonio (CO)
(milligrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 0.7 0.6 0.5 0.5
02/10/12 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5
03/10/12 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
04/10/12 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 1.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
05/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
06/10/12 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5
07/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
08/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.5 0.5 0.4
09/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 1.0 1.3 1.0 0.7 0.7 0.5 0.5
10/10/12 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.9 1.0 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6
11/10/12 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.5 0.6 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
12/10/12 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
13/10/12 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5
14/10/12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 29
Massima media giornaliera 52
Media delle medie giornaliere (b): 42
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 42
Massima media oraria 123
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 21 29 43 14 100%
02:00 15 26 34 14 100%
03:00 14 25 36 14 100%
04:00 17 28 42 14 100%
05:00 20 33 56 14 100%
06:00 20 47 68 14 100%
07:00 32 59 94 14 100%
08:00 25 49 83 14 100%
09:00 30 41 56 14 100%
10:00 26 38 59 14 100%
11:00 27 36 50 14 100%
12:00 29 40 75 14 100%
13:00 22 45 88 14 100%
14:00 20 38 60 14 100%
15:00 22 37 56 14 100%
16:00 27 41 62 14 100%
17:00 36 47 71 14 100%
18:00 41 61 85 14 100%
19:00 39 71 123 14 100%
20:00 32 55 82 14 100%
21:00 26 47 73 14 100%
22:00 28 42 59 14 100%
23:00 24 35 64 14 100%
24:00 16 31 43 14 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 14 42 94 24 0 0
02/10/12 21 37 72 24 0 0
03/10/12 19 39 62 24 0 0
04/10/12 21 45 93 24 0 0
05/10/12 21 49 83 24 0 0
06/10/12 26 39 67 24 0 0
07/10/12 20 32 56 24 0 0
08/10/12 24 42 65 24 0 0
09/10/12 27 50 123 24 0 0
10/10/12 34 52 88 24 0 0
11/10/12 27 52 88 24 0 0
12/10/12 20 40 83 24 0 0
13/10/12 27 38 59 24 0 0
14/10/12 16 29 41 24 0 0





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 23 15 14 17 20 40 94 83 53 39 30 35 33 35 27 38 40 52 80 75 47 43 25 38
02/10/12 30 21 23 24 24 27 55 42 35 32 29 37 43 42 39 43 38 56 72 48 36 32 25 24
03/10/12 21 19 29 33 38 54 49 44 41 40 30 37 36 32 41 46 50 61 62 44 35 31 30 28
04/10/12 23 21 22 25 35 39 67 61 38 44 42 33 34 38 32 51 71 83 93 73 57 42 35 32
05/10/12 31 25 21 23 27 68 65 63 42 26 36 36 66 49 45 41 49 74 83 74 72 59 49 43
06/10/12 36 28 26 30 30 50 56 41 39 30 32 39 40 32 34 29 50 67 58 49 41 40 27 28
07/10/12 32 28 26 25 23 20 51 25 30 29 34 29 22 20 22 27 40 49 56 43 37 40 34 30
08/10/12 27 30 25 27 56 52 65 48 41 59 49 43 44 44 36 45 39 51 51 46 35 28 31 24
09/10/12 27 32 32 33 36 42 58 54 42 43 45 45 43 39 37 42 53 85 123 82 67 54 41 36
10/10/12 35 34 36 42 56 68 63 45 56 48 41 57 68 45 45 50 42 61 88 61 50 59 64 42
11/10/12 43 29 28 33 32 65 70 57 46 39 50 75 88 60 56 62 59 72 62 40 51 53 42 27
12/10/12 24 21 20 22 24 40 42 44 37 36 32 31 37 37 32 29 40 47 83 75 73 49 39 34
13/10/12 32 30 27 29 30 59 59 45 40 28 31 37 44 36 44 40 45 48 44 33 28 34 28 29
14/10/12 28 24 27 24 28 27 32 28 36 32 27 31 26 23 29 35 36 41 39 32 26 28 24 16





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 9
Massima media giornaliera 32
Media delle medie giornaliere (b): 18
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 18
Massima media oraria 85
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 2 6 18 14 100%
02:00 4 6 18 14 100%
03:00 0 5 12 14 100%
04:00 3 8 17 14 100%
05:00 7 17 49 14 100%
06:00 6 36 80 14 100%
07:00 12 50 80 14 100%
08:00 11 34 58 14 100%
09:00 10 25 55 14 100%
10:00 8 20 33 14 100%
11:00 10 17 40 14 100%
12:00 10 20 62 14 100%
13:00 5 24 85 14 100%
14:00 7 16 34 14 100%
15:00 5 12 23 14 100%
16:00 5 13 27 14 100%
17:00 10 14 20 14 100%
18:00 11 19 34 14 100%
19:00 14 25 47 14 100%
20:00 6 16 27 14 100%
21:00 4 12 43 14 100%
22:00 5 11 27 14 100%
23:00 2 9 34 14 100%
24:00 3 7 14 14 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 4 17 62 24
02/10/12 5 14 39 24
03/10/12 5 16 48 24
04/10/12 2 17 64 24
05/10/12 3 21 67 24
06/10/12 5 14 41 24
07/10/12 4 9 26 24
08/10/12 4 21 80 24
09/10/12 5 16 38 24
10/10/12 4 28 73 24
11/10/12 4 32 85 24
12/10/12 0 15 43 24
13/10/12 5 18 66 24
14/10/12 2 9 17 24





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 4 5 5 6 7 13 62 55 33 22 11 13 14 13 8 12 15 12 37 22 10 7 6 9
02/10/12 5 5 6 8 13 12 39 28 21 23 14 15 19 14 15 13 13 11 18 14 9 8 7 5
03/10/12 5 6 5 14 24 35 48 34 22 20 11 15 16 10 12 15 17 14 16 13 7 6 5 6
04/10/12 2 6 2 5 7 26 64 54 23 18 14 13 11 10 8 11 18 26 40 18 14 9 7 4
05/10/12 6 5 6 3 10 64 67 58 24 12 18 21 36 22 17 15 12 25 25 20 9 15 12 13
06/10/12 8 6 5 6 8 34 41 29 22 10 12 19 17 17 11 10 14 18 16 13 8 6 6 7
07/10/12 7 4 4 5 8 6 26 11 12 8 16 10 5 7 5 5 10 15 15 9 9 8 4 7
08/10/12 5 7 8 11 49 47 80 42 23 30 27 16 20 16 17 13 13 15 17 17 5 6 6 4
09/10/12 5 6 6 8 12 24 38 28 27 24 17 17 19 18 10 10 14 29 37 17 6 11 6 5
10/10/12 4 5 7 16 49 73 64 24 44 27 21 32 41 22 16 15 14 23 47 27 19 27 34 14
11/10/12 12 7 5 17 24 80 79 48 55 33 40 62 85 34 23 27 20 34 17 11 17 18 12 4
12/10/12 4 4 0 4 9 14 25 17 14 16 10 15 22 15 10 13 15 11 30 27 43 15 15 12
13/10/12 18 18 12 7 17 66 60 29 23 16 16 16 25 15 10 7 12 11 14 6 5 8 7 6
14/10/12 5 4 5 5 7 6 12 12 10 17 14 12 8 7 9 10 15 16 16 8 4 5 2 3





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 0.9
Massima media giornaliera 1.4
Media delle medie giornaliere (b): 1.1
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 1.1
Massima media oraria 5.3
Ore valide 336
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 0.6 0.8 1.2 14 100%
02:00 0.6 0.8 1.3 14 100%
03:00 0.6 0.8 1.1 14 100%
04:00 0.6 0.7 1.0 14 100%
05:00 0.6 0.8 1.0 14 100%
06:00 0.6 0.9 1.4 14 100%
07:00 0.8 1.0 1.8 14 100%
08:00 0.8 1.2 1.6 14 100%
09:00 0.6 1.0 1.3 14 100%
10:00 0.8 1.1 1.5 14 100%
11:00 0.6 1.2 5.3 14 100%
12:00 0.7 1.0 1.4 14 100%
13:00 0.8 1.0 1.7 14 100%
14:00 0.7 0.9 1.5 14 100%
15:00 0.6 0.9 1.4 14 100%
16:00 0.7 1.1 1.8 14 100%
17:00 0.7 1.1 1.4 14 100%
18:00 0.7 1.3 1.7 14 100%
19:00 1.2 1.8 3.2 14 100%
20:00 1.0 1.6 2.7 14 100%
21:00 0.8 1.2 2.1 14 100%
22:00 0.6 1.1 1.5 14 100%
23:00 0.6 1.0 1.9 14 100%
24:00 0.6 0.9 1.7 14 100%





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 0.6 1.0 2.2 24
02/10/12 0.6 0.9 1.6 24
03/10/12 0.6 0.9 1.5 24
04/10/12 0.6 1.2 5.3 24
05/10/12 0.6 1.1 2.2 24
06/10/12 0.8 1.1 1.5 24
07/10/12 0.7 0.9 1.4 24
08/10/12 0.7 1.0 1.6 24
09/10/12 0.6 1.1 3.2 24
10/10/12 0.9 1.4 2.3 24
11/10/12 0.8 1.2 2.0 24
12/10/12 0.6 0.9 2.1 24
13/10/12 0.6 1.0 1.4 24
14/10/12 0.6 1.0 1.5 24





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Benzene
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.6 0.8 1.2 1.0 1.3 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.5 2.2 1.5 1.2 0.7 0.6
02/10/12 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 1.5 1.0 0.9 1.6 1.5 1.0 0.7 0.8 0.6
03/10/12 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.8 1.2 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 1.1 1.2 1.2 1.5 1.0 1.0 0.6 0.6 0.7
04/10/12 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 1.4 1.0 1.4 5.3 1.1 0.9 0.8 0.7 1.0 1.4 1.3 2.4 1.8 1.4 1.0 1.0 0.9
05/10/12 0.9 0.8 0.9 0.7 0.6 1.2 1.2 1.4 1.1 0.8 0.7 0.8 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.7 2.2 1.5 1.1 1.0 1.0 1.1
06/10/12 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 0.9 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 0.8
07/10/12 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.3 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 0.7
08/10/12 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 0.9 1.1 0.7 0.9 0.9 0.9 1.2 1.6 1.4 0.9 0.8 0.7 0.7
09/10/12 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.6 3.2 2.7 1.4 1.4 1.1 1.0
10/10/12 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0 1.4 1.8 1.4 1.3 1.4 1.0 1.0 1.2 1.1 1.1 1.8 1.2 1.5 2.3 1.9 1.2 1.4 1.9 1.7
11/10/12 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.3 1.0 0.9 1.4 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.7 2.0 1.2 1.1 1.2 1.1 0.8
12/10/12 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 1.0 0.9 1.1 0.9 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 1.4 1.7 2.1 1.5 1.1 1.1
13/10/12 1.2 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.3 1.2 1.1 0.6 0.8 0.9 0.8 1.3 1.2 1.2 1.4 1.2 1.1 0.8 0.9 1.0 0.8
14/10/12 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.1 1.5 1.1 1.2 1.0 0.9 0.8 1.1 1.1 1.3 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.6





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 21.0
Massima media giornaliera 63.0
Media delle medie giornaliere (b): 36.7
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 2





Stazione: Vercelli - Gastaldi
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 21.0
02/10/12 32.0
03/10/12 32.0
04/10/12 34.0
05/10/12 37.0
06/10/12 38.0
07/10/12 36.0
08/10/12 37.0
09/10/12 39.0
10/10/12 58.0
11/10/12 63.0
12/10/12 31.0
13/10/12 30.0
14/10/12 26.0






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Monossido di Carbonio (CO) 8 ore milligrammi / metro cubo <5 5-7 7-10 10-16 >16
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Benzene annuale oraria microgrammi / metro cubo <2.0 2.0-3.5 3.5-5.0 5.0-10.0 >10.0
Polveri PM10 - Beta giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Beta annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48