Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria
Arpa Piemonte

Dati del periodo 01/10/2012 - 14/10/2012

Reportistica effettuata il 17/10/2012 alle ore 11:55:34 (ora solare)


Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 9
Massima media giornaliera 17
Media delle medie giornaliere (b): 12
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 11
Massima media oraria 26
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%
Numero di superamenti livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello orario protezione della salute (200) 0
Numero di superamenti livello allarme (400) 0
Numero di giorni con almeno un superamento livello allarme (400) 0





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 7 11 18 14 100%
02:00 7 11 15 14 100%
03:00 7 9 13 14 100%
04:00 7 9 14 14 100%
05:00 7 9 14 14 100%
06:00 7 10 13 14 100%
07:00 7 10 16 14 100%
08:00 7 11 13 14 100%
09:00 7 12 15 14 100%
10:00 8 13 16 14 100%
11:00 7 12 17 14 100%
12:00 7 10 15 14 100%
13:00 7 10 21 14 100%
14:00 7 10 25 13 93%
15:00 7 11 24 14 100%
16:00 7 11 25 14 100%
17:00 8 11 26 14 100%
18:00 8 14 24 14 100%
19:00 8 17 24 14 100%
20:00 9 15 22 14 100%
21:00 8 14 20 14 100%
22:00 9 13 16 14 100%
23:00 7 12 16 14 100%
24:00 7 11 18 14 100%





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide Sup. lim. 200 Sup. lim. 400
01/10/12 7 10 16 24 0 0
02/10/12 7 10 16 24 0 0
03/10/12 7 10 14 24 0 0
04/10/12 8 11 18 24 0 0
05/10/12 7 11 18 24 0 0
06/10/12 8 11 17 24 0 0
07/10/12 7 10 17 24 0 0
08/10/12 7 11 14 24 0 0
09/10/12 7 13 23 24 0 0
10/10/12 8 14 21 23 0 0
11/10/12 8 17 26 24 0 0
12/10/12 7 12 24 24 0 0
13/10/12 7 12 22 24 0 0
14/10/12 7 9 11 24 0 0





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Biossido di Azoto (NO2)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 11 10 9 8 8 9 16 13 10 9 8 7 8 7 7 8 8 8 8 14 14 14 12 10
02/10/12 10 9 7 7 7 7 9 11 13 13 8 8 8 9 9 9 8 12 16 14 13 13 10 10
03/10/12 13 13 13 9 9 11 11 12 14 14 13 8 7 8 8 8 8 9 14 10 8 12 7 9
04/10/12 12 9 8 8 11 12 11 11 13 14 14 8 8 8 8 8 9 9 18 17 12 14 14 10
05/10/12 8 7 7 8 9 9 11 13 15 15 15 12 8 8 8 8 8 8 13 15 18 16 14 13
06/10/12 11 11 9 8 8 8 8 8 10 12 10 8 8 9 11 9 11 16 17 11 15 10 13 12
07/10/12 14 12 10 10 8 7 7 7 9 8 7 8 8 8 8 8 8 13 17 13 11 13 12 8
08/10/12 9 9 8 9 8 10 11 10 13 14 13 13 14 14 14 14 10 13 14 14 13 9 8 7
09/10/12 7 7 8 9 8 12 12 13 14 14 14 12 13 11 11 11 13 18 23 21 15 14 13 13
10/10/12 10 12 9 8 8 11 12 12 14 16 17 15 14 __ 20 15 14 16 21 16 15 14 13 13
11/10/12 8 11 13 14 14 13 13 13 13 14 14 15 21 25 24 25 26 24 20 18 16 16 16 18
12/10/12 18 15 10 8 8 8 7 7 7 8 7 8 8 8 8 7 11 20 24 22 20 14 14 13
13/10/12 14 14 10 8 7 10 9 10 14 14 14 14 10 8 8 9 12 22 19 14 14 14 13 13
14/10/12 10 8 9 9 8 9 8 7 9 10 11 9 9 7 8 9 9 10 10 9 9 9 9 11





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 8
Massima media giornaliera 33
Media delle medie giornaliere (b): 14
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Media dei valori orari 14
Massima media oraria 149
Ore valide 335
Percentuale ore valide 100%





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Ora Minimo Media Massimo Ore valide Ore valide %
01:00 6 11 29 14 100%
02:00 6 11 31 14 100%
03:00 6 10 27 14 100%
04:00 5 12 20 14 100%
05:00 7 23 149 14 100%
06:00 6 23 118 14 100%
07:00 6 23 47 14 100%
08:00 7 25 42 14 100%
09:00 7 25 45 14 100%
10:00 7 20 42 14 100%
11:00 6 13 26 14 100%
12:00 6 10 21 14 100%
13:00 5 8 22 14 100%
14:00 6 8 25 13 93%
15:00 5 9 33 14 100%
16:00 6 9 34 14 100%
17:00 5 8 27 14 100%
18:00 5 9 33 14 100%
19:00 5 12 49 14 100%
20:00 5 12 62 14 100%
21:00 5 13 63 14 100%
22:00 6 13 60 14 100%
23:00 5 13 58 14 100%
24:00 6 12 44 14 100%





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Min Med Max Ore valide
01/10/12 5 8 22 24
02/10/12 6 10 23 24
03/10/12 5 12 40 24
04/10/12 6 23 149 24
05/10/12 5 12 36 24
06/10/12 5 11 27 24
07/10/12 6 8 15 24
08/10/12 5 12 46 24
09/10/12 6 9 14 24
10/10/12 6 18 45 23
11/10/12 16 33 63 24
12/10/12 6 12 29 24
13/10/12 6 18 31 24
14/10/12 6 9 16 24





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Monossido di Azoto (NO)
(microgrammi / metro cubo)
Medie orarie

hh,gg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01/10/12 6 6 6 5 7 11 18 22 10 8 6 6 5 6 5 6 5 5 5 8 7 9 9 7
02/10/12 7 7 7 11 17 15 21 23 18 21 10 7 6 7 8 7 6 7 6 6 6 6 6 6
03/10/12 8 10 10 12 15 21 27 33 40 29 11 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6
04/10/12 7 7 8 14 149 118 47 42 38 16 10 7 6 6 6 6 9 6 8 8 8 10 8 7
05/10/12 7 7 6 8 10 11 19 36 35 30 19 10 6 6 6 6 5 5 5 5 7 11 11 11
06/10/12 10 10 10 12 14 21 26 27 21 13 9 6 6 7 10 7 6 7 7 5 7 6 6 6
07/10/12 8 8 10 14 13 11 13 15 13 7 6 6 6 6 6 6 7 8 8 6 6 6 6 6
08/10/12 6 6 6 7 8 14 46 31 30 20 16 17 10 7 9 8 6 6 5 6 6 6 6 6
09/10/12 6 6 6 7 8 9 9 13 14 11 10 9 10 7 9 9 9 11 13 11 8 11 10 9
10/10/12 8 10 14 15 17 20 24 33 45 42 26 14 10 __ 11 8 6 7 18 16 16 16 19 19
11/10/12 20 16 18 20 21 25 33 32 33 29 20 21 22 25 33 34 27 33 49 62 63 60 58 44
12/10/12 29 17 10 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 6 6 7 14 20 21 26 19 17 16
13/10/12 26 31 27 20 26 31 27 26 29 31 23 10 8 7 6 6 6 9 7 7 12 16 15 15
14/10/12 12 10 8 9 8 10 11 13 16 15 11 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Minima media giornaliera 23
Massima media giornaliera 179
Media delle medie giornaliere (b): 77
Giorni validi 14
Percentuale giorni validi 100%
Numero di superamenti livello giornaliero protezione della salute (50) 11





Stazione: Crescentino (ENEL) - Cornova
Parametro: Polveri PM10 - Beta
(microgrammi / metro cubo)

Giorno Media giornaliera
01/10/12 23
02/10/12 30
03/10/12 39
04/10/12 54
05/10/12 62
06/10/12 53
07/10/12 55
08/10/12 78
09/10/12 84
10/10/12 109
11/10/12 179
12/10/12 115
13/10/12 90
14/10/12 111






Valori di range
Parametro Tipo di media Unità di misura Molto buona Buona Moderatamente Buona Moderatamente Insalubre Insalubre
Biossido di Azoto (NO2) oraria microgrammi / metro cubo <100 100-140 140-200 200-300 >300
Biossido di Azoto (NO2) annuale oraria microgrammi / metro cubo <26 26-32 32-40 40-60 >60
Polveri PM10 - Beta giornaliera microgrammi / metro cubo <20 20-30 30-50 50-75 >75
Polveri PM10 - Beta annuale giornaliera microgrammi / metro cubo <10 10-20 20-40 40-48 >48